旅客営業キロの変遷 1998年10月1日以降

青は開業(延伸)赤は廃線(短絡)緑は移設等総計に変化のないもの
上へ行くほど新しい記事です

JR旅客会社

事業者 事項 増減 延べ営業キロ
201941 北海道旅客鉄道 石勝線[新夕張−夕張]廃止 -16.1 19950.9
2019323 東日本旅客鉄道 山田線一部譲渡
山田線[宮古−釜石]廃止
-55.4 19967.0
2019316 西日本旅客鉄道 おおさか東線[新大阪−鴫野]開業 +9.4 20022.4
2019316 西日本旅客鉄道 片町線[鴫野−神崎川(信)]廃止 -6.9 20013.0
201871 東日本旅客鉄道 男鹿駅移転
男鹿線[羽立−男鹿]改キロ
-0.2 20019.9
201841 西日本旅客鉄道 三江線[三次−江津]廃止 -108.1 20020.1
201734 西日本旅客鉄道 可部線[可部−あき亀山]開業 +1.6 20128.2
20161210 東日本旅客鉄道 常磐線[駒ヶ嶺−浜吉田]移設改キロ・営業再開 +0.6 20126.6
2016125 北海道旅客鉄道 留萌本線[留萌−増毛]廃止 -16.7 20126.0
2016930 東日本旅客鉄道 東海道本線[浜松町−東京貨物ターミナル]改キロ -0.6 20142.7
2016326 北海道旅客鉄道 北海道新幹線[新青森−新函館北斗]開業 +148.8 20143.3
2016326 北海道旅客鉄道 江差線[五稜郭−木古内]廃止 -37.8 19994.5
2015314 東日本旅客鉄道 東北本線支線[松島−高城町]営業キロ設定(+0.3)、石巻線[浦宿−女川](-0.2)・仙石線(-1.2)[陸前大塚−陸前小野]改キロ -1.1 20032.3
2015314 東日本旅客鉄道 北陸新幹線[長野−上越妙高]開業 +59.5 20033.4
2015314 西日本旅客鉄道 北陸新幹線[上越妙高−金沢]開業 +168.6 19973.9
2015314 東日本旅客鉄道 信越本線[長野−直江津]廃止 -75.0 19805.3
2015314 西日本旅客鉄道 北陸本線[金沢−直江津]廃止 -177.2 19880.3
2014101 東日本旅客鉄道 吾妻線[岩島−長野原草津口]線路付替 -0.3 20057.5
2014511 北海道旅客鉄道 江差線[木古内−江差]廃止 -42.1 20057.8
2014331 東日本旅客鉄道 岩泉線[茂市−岩泉]廃止 -38.4 20099.9
2012108 西日本旅客鉄道 東海道本線(北方貨物線)・片町線 終点変更 <吹田→吹田貨物ターミナル> +3.0 20138.3
2011312 九州旅客鉄道 九州新幹線[博多−新八代]開業 +151.3 20135.3
2010124 東日本旅客鉄道 東北新幹線[八戸−新青森]開業 +81.8 19984.0
2010123 東日本旅客鉄道 東北本線[八戸−青森]廃止 -96.0 19902.2
2009331 西日本旅客鉄道 関西本線[八尾−杉本町]廃止 -11.3 19998.2
2008315 西日本旅客鉄道 おおさか東線[放出−久宝寺]開業 +9.2 20009.5
2008315 西日本旅客鉄道 片町線[放出−正覚寺(信)]廃止 -8.9 20000.3
2007318 西日本旅客鉄道 北宇智駅配線変更
和歌山線[吉野口−五条]改キロ
-0.4 20009.2
200651 九州旅客鉄道 枕崎駅移転
指宿枕崎線[薩摩板敷−枕崎]改キロ
-0.1 20009.6
2006228 西日本旅客鉄道 富山港線[富山−岩瀬浜]廃止 -8.0 20009.7
2004106 東海旅客鉄道 東海道本線[名古屋−名古屋貨物タ]廃止 -7.0 20017.7
2004313 九州旅客鉄道 九州新幹線[新八代−鹿児島中央]開業 +137.6 20024.7
2004313 九州旅客鉄道 鹿児島本線[八代−川内]廃止 -116.9 19887.1
2003121 西日本旅客鉄道 可部線[可部−三段峡]廃止 -46.2 20004.0
2002121 東日本旅客鉄道 東北新幹線[盛岡−八戸]開業 +96.6 20050.2
2002121 東日本旅客鉄道 東北本線[盛岡−八戸]廃止 -107.9 19953.6
20021021 西日本旅客鉄道 東金沢駅移転
北陸本線[東金沢−森本]改キロ
-0.1 20061.5
2001513 四国旅客鉄道 高松駅移転
予讃線[高松−香西]・高徳線[高松−昭和町]改キロ
-0.6 20061.6
200141 東海旅客鉄道 飯田線[川路−時又]移設 -0.1 20062.2
200138 東海旅客鉄道 東海道本線[名古屋貨物タ−西名古屋港]廃止 -5.6 20062.3
2000311 東日本旅客鉄道 仙石線[あおば通−仙台]開業 +0.5 20067.9
2000311 東日本旅客鉄道 仙石線[仙台−苦竹]移設 -0.3 20067.4
2000311 東日本旅客鉄道 仙石線[陸前小野−野蒜]移設 -0.3 20067.7
199972 西日本旅客鉄道 山陽新幹線[小倉−博多]
(下記鹿児島本線移設に伴うもの)
-1.0 20068.0
199972 九州旅客鉄道 鹿児島本線[枝光−八幡]移設 -1.0 20069.0
1999311 西日本旅客鉄道 桜島線[桜島駅]移設 +0.1 20070.0

民鉄(旅客)

事業者事項増減延べ営業キロ
2019101 沖縄都市モノレール (線名無し/通称:ゆいレール)[首里−てだこ浦西]開業 +4.1 7826.8
2019331 横浜シーサイドライン 金沢シーサイド線 金沢八景駅 本駅開業 +0.2 7822.7
2019323 三陸鉄道 リアス線[宮古−釜石]譲受・開業 +55.4 7822.5
2018121 関西電力 関電トロリーバス[扇沢−黒部ダム]廃止(関西電力鉄道事業撤退) -6.1 7767.1
201861 岡本製作所・ラクテンチ 会社分割・事業譲渡(岡本製作所→ラクテンチ) 0.0 7773.2
201841 大阪市交通局・大阪市高速電気軌道 事業者変更(大阪市交通局→大阪市高速電気軌道) 0.0 7773.2
201811 近畿日本鉄道・養老線管理機構 養老鉄道線の第3種事業者変更(近鉄→養老線管理機構) 0.0 7773.2
201741 近畿日本鉄道・伊賀市 伊賀鉄道線の第3種事業者変更(近鉄→伊賀市) 0.0 7773.2
2016123 阪堺電気軌道 上町線[松虫−東天下茶屋、姫松−帝塚山三丁目、帝塚山四丁目−神ノ木]改キロ -0.1 7773.2
2016327 福井鉄道 福武線 福井駅停留所(←福井駅前停留所を改称)移設 +0.1 7773.3
2016326 道南いさりび鉄道 道南いさりび鉄道線[五稜郭−木古内]開業 +37.8 7773.2
2016131 阪堺電気軌道 上町線[住吉−住吉公園]廃止 -0.2 7735.4
2015126 札幌市交通局 都心線[すすきの−西4丁目]開業 +0.4 7735.6
2015126 仙台市交通局 東西線[八木山動物公園−荒井]開業 +13.9 7735.2
201541 北近畿タンゴ鉄道・WILLER TRAINS 宮津線・宮福線の事業形態変更(第2種:WILLER TRAINS,第3種:北近畿タンゴ鉄道) 0.0 7721.3
201541 近畿日本鉄道・四日市あすなろう鉄道・四日市市 内部線・八王子線の事業形態変更(第2種:四日市あすなろう鉄道,第3種:四日市市) 0.0 7721.3
2015314 富山地方鉄道・富山市 富山駅南北接続線[富山駅−支線接続点]開業 +0.2 7721.3
2015314 しなの鉄道 北しなの線[長野−妙高高原]開業 +37.3 7721.1
2015314 えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン[妙高高原−直江津]、
日本海ひすいライン[市振−直江津]開業
+97.0 7683.8
2015314 あいの風とやま鉄道 あいの風とやま鉄道線[倶利伽羅−市振]開業 +100.1 7586.8
2015314 IRいしかわ鉄道 IRいしかわ鉄道線[金沢−倶利伽羅]開業 +17.8 7486.7
201531 西日本鉄道・筑豊電気鉄道 黒崎駅前−熊西間の事業形態変更(同区間を筑豊電鉄の第1種区間に) 0.0 7468.9
2014329 万葉線 高岡軌道線 高岡駅停留所(←高岡駅前停留所を改称)移設 +0.1 7468.9
201341 信楽高原鐡道・甲賀市 信楽線の事業形態変更(第2種:信楽高原鐡道,第3種:甲賀市) 0.0 7468.8
2012101 帆柱ケーブル・北九州市 帆柱ケーブルの事業形態変更(第2種:帆柱ケーブル,第3種:北九州市) 0.0 7468.8
2012331 十和田観光電鉄 十和田観光電鉄線[十和田市−三沢]廃止 -14.7 7468.8
2012331 長野電鉄 屋代線[屋代−須坂]廃止 -24.4 7483.5
2011327 名古屋市交通局 6号線(桜通線)[野並−徳重]開業 +4.2 7507.9
2010124 青い森鉄道・青森県 青い森鉄道線[八戸−青森]開業
(第2種:青い森鉄道,第3種:青森県)
+96.0 7503.7
2010101 山陽電気鉄道 神戸高速線[西代−元町、新開地−阪急三宮]廃止(第2種営業区間廃止) -7.2 7407.7
2010101 阪急電鉄 神戸高速線[新開地−西代]廃止(第2種営業区間短縮) -2.9 7414.9
2010717 京成電鉄 成田空港線[京成高砂−本線接続部−成田空港]開業 +49.9 7417.8
20091223 富山地方鉄道・富山市 富山都心線[丸の内−西町]開業 +0.9 7367.9
2009111 北陸鉄道 石川線[鶴来−加賀一の宮]廃止 -2.1 7367.0
2009426 平成筑豊鉄道・北九州市 門司港レトロ観光線[九州鉄道記念館−関門海峡めかり]開業 +2.1 7369.1
200941 若桜鉄道・八頭町・若桜町 若桜賀線の事業形態変更(第2種:若桜鉄道,第3種:八頭町および若桜町) 0.0 7367.0
200941 京都市交通局・京都高速鉄道 東西線[御陵−三条京阪]の譲渡(京都市が第1種事業者に) 0.0 7367.0
2009320 近畿日本鉄道 南大阪線、大阪阿部野橋駅改札口移転に伴う改キロ -0.1 7367.0
2009320 阪神電気鉄道・西大阪高速鉄道 阪神なんば線[西九条−大阪難波]開業 +3.8 7367.1
20081228 高千穂鉄道 高千穂線[槇峰−高千穂]廃止(高千穂鉄道鉄道事業撤退) -20.9 7363.3
20081228 名古屋鉄道 モンキーパークモノレール線[犬山遊園−動物園]廃止 -1.2 7384.2
20081019 京阪電気鉄道・中之島高速鉄道 中之島線[天満橋−中之島]開業 +3.0 7385.4
2008614 東京地下鉄 13号線(副都心線)[小竹向原−渋谷]開業 +11.9 7382.4
200841 島原鉄道 島原鉄道線[島原外港−加津佐]廃止 -35.3 7370.5
200841 三木鉄道 三木線[厄神−三木]廃止(三木鉄道鉄道事業撤退) -6.6 7405.8
2008330 横浜市交通局 4号線(グリーンライン)[日吉−中山]開業 +13.0 7412.4
2008330 東京都交通局 日暮里・舎人ライナー[日暮里−見沼代親水公園]開業 +9.7 7399.4
2008116 京都市交通局 東西線[二条−太秦天神川]延伸開業 +2.4 7389.7
2007101 近畿日本鉄道・伊賀鉄道 伊賀線の事業形態変更(第2種:伊賀鉄道,第3種:近畿日本鉄道) 0.0 7387.3
2007101 近畿日本鉄道・養老鉄道 養老線の事業形態変更(第2種:養老鉄道,第3種:近畿日本鉄道) 0.0 7387.3
200796 高千穂鉄道 高千穂線[延岡−槇峰]廃止 -29.1 7387.3
200741 くりはら田園鉄道 くりはら田園鉄道線[石越−細倉マインパーク前]廃止(くりはら田園鉄道鉄道事業撤退) -25.7 7416.4
200741 鹿島鉄道 鹿島鉄道線[石岡−鉾田]廃止(鹿島鉄道鉄道事業撤退) -27.2 7442.1
200741 西日本鉄道 宮地岳線[西鉄新宮−津屋崎]廃止(同時に線名を貝塚線に改称) -9.9 7469.3
2007319 大阪高速鉄道 国際文化公園都市(彩都)線[阪大病院前−彩都西]延伸開業 +4.2 7479.2
2007318 仙台空港鉄道 仙台空港線[名取−仙台空港]開業 +7.1 7475.0
20061224 大阪市交通局 8号線(今里筋線)[井高野−今里]開業 +11.9 7467.9
2006121 神岡鉄道 神岡線[猪谷−奥飛騨温泉口]廃止(神岡鉄道鉄道事業撤退) -19.9 7456.0
2006101 桃花台新交通 桃花台線[小牧−桃花台東]廃止(桃花台新交通軌道事業撤退) -7.4 7475.9
200651 西日本鉄道 宮地岳線、西鉄香椎付近連続立体化に伴う改キロ +0.1 7483.3
2006429 富山ライトレール 富山港線[富山駅北−岩瀬浜]開業 +7.6 7483.2
2006421 北海道ちほく高原鉄道 ふるさと銀河線[池田−北見]廃止(北海道ちほく高原鉄道鉄道事業撤退) -140.0 7475.6
200641 南海電気鉄道・和歌山電鐵 貴志川線[和歌山−貴志]譲渡・譲受
南海から和歌山電鐵への譲渡
0.0 7615.6
2006327 近畿日本鉄道・奈良生駒高速鉄道 けいはんな線[生駒−学研奈良登美ヶ丘]開業
(第2種:近鉄,第3種:奈良生駒高速鉄道)
+8.6 7615.6
2006327 ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線[有明−豊洲]延伸開業 +2.7 7607.0
200622 神戸新交通 ポートアイランド線[市民広場−神戸空港]延伸開業 +4.4 7604.3
2005101 立山開発鉄道・立山黒部貫光 両社の合併
存続会社は立山黒部貫光。線名等の扱いについては不詳
0.0 7599.9
200591 伊豆箱根鉄道 駒ヶ岳鋼索線[駒ヶ岳登り口−駒ヶ岳頂上]廃止 -0.7 7599.9
2005831 屋島登山鉄道 [屋島登山口−屋島山上]廃止(屋島登山鉄道鉄道事業撤退) -0.8 7600.6
2005824 首都圏新都市鉄道 つくばエクスプレス線[秋葉原−つくば]開業 +58.3 7601.4
200571 大阪港トランスポートシステム・大阪市交通局 各線譲渡・譲受・事業形態変更
OTSの経営を大阪市交に一元化
0.0 7543.1
200541 名古屋鉄道 揖斐線[忠節−黒野]、美濃町線[徹明町−関]、田神線[田神−競輪場前]、岐阜市内線[岐阜駅前−忠節]廃止 -36.6 7543.1
200541 日立電鉄 日立電鉄線[常北太田−大甕−鮎川]廃止(日立電鉄鉄道事業撤退) -18.1 7579.7
200541 のと鉄道 能登線[穴水−蛸島]廃止 -61.0 7597.8
200536 愛知高速交通 東部丘陵線(リニモ)[藤が丘−万博八草]開業 +8.9 7658.8
200523 福岡市交通局 七隈線(3号線)[天神南−橋本]開業 +12.0 7649.9
2005129 名古屋鉄道・中部国際空港連絡鉄道 空港線[常滑−中部国際空港]一般開業
(第2種:名鉄,第3種:中部国際空港連絡鉄道)
+4.2 7637.9
2004121 東京モノレール 東京モノレール羽田線[羽田空港第2ビル−羽田空港第1ビル]開業 +0.9 7633.7
20041126 京都市交通局 東西線[六地蔵−醍醐]開業 +2.4 7632.8
2004106 名古屋臨海高速鉄道 西名古屋港線(あおなみ線)[名古屋−金城ふ頭]開業 +15.2 7630.4
2004106 名古屋市交通局 4号線(名城線)[新瑞橋−名古屋大学]開業 +5.6 7615.2
200471 都市基盤整備公団・千葉ニュータウン鉄道 小室−印旛日本医大譲渡・譲受
公団の独立行政法人化により京成の子会社に譲渡
0.0 7609.6
200441 名古屋鉄道 三河線[西中金−猿投、碧南−吉良吉田]廃止 -25.0 7609.6
2004313 肥薩おれんじ鉄道 [八代−川内]開業 +116.9 7634.6
200421 横浜高速鉄道 みなとみらい線[横浜−元町・中華街]開業 +4.1 7517.7
2004131 東京急行 東横線[横浜−桜木町]廃止 -2.0 7513.6
20031213 名古屋市交通局 名城線(4号線)[砂田橋−名古屋大学]開業 +4.5 7515.6
2003918 ドリーム開発 ドリームランド線[大船−ドリームランド]事業断念、廃止 -5.3 7511.1
2003111 別府国際観光・岡本製作所 別府ラクテンチケーブル線譲渡・譲受
別府国際観光から岡本製作所への譲渡
0.0 7516.4
2003810 沖縄都市モノレール [那覇空港−首里]開業 +12.9 7516.4
200341 近畿日本鉄道・三岐鉄道 北勢線譲渡・譲受
近鉄から三岐への譲渡
0.0 7503.5
2003329 広島電鉄 宇品線
[元宇品口−広島港(宇品)]延伸
+0.2 7503.5
2003327 名古屋市交通局・上飯田連絡線 上飯田線(名古屋市、第2種)・上飯田連絡線(上飯田、第3種)
[平安通−上飯田]開業
+0.8(上飯田連絡線の第3種開業キロは平安通−味鋺間全線で3.1キロ) 7503.3
2003327 名古屋鉄道・上飯田連絡線 小牧線(名鉄、第2種)・上飯田連絡線(上飯田、第3種)
[上飯田−味鋺]開業
+0.3(名鉄の第1種キロは-2.0、新規開業キロは+2.3) 7502.5
2003327 名古屋鉄道 小牧線[味鋺−味美]移設改キロ -0.1 7502.2
2003319 東武鉄道 伊勢崎線
[業平橋(押上)−曳舟]開業。
(+1.3) 伊勢崎線の複々線扱い。増減無し
2003319 帝都高速度交通営団 半蔵門線
[水天宮前−押上]開業
+6.0 7502.3
200321 えちぜん鉄道・京福電気鉄道 勝山・永平寺線(京福時代は越前本線)、三国芦原線譲渡・譲受
京福からえちぜんへの譲渡
0.0 7496.3
200311 有田鉄道 全線[藤並−金屋口]廃止(有田鉄道鉄道事業撤退) -5.6 7496.3
2002121 東京臨海高速鉄道 臨海副都心(りんかい)線
[天王洲アイル−大崎]開業
+4.4 7501.9
2002121 青い森鉄道・青森県 青い森鉄道線[目時−八戸]開業
(第2種:青い森鉄道,第3種:青森県)
+25.9 7497.5
2002121 IGRいわて銀河鉄道 IGRいわて銀河鉄道線[盛岡−目時]開業 +82.0 7471.6
20021027 芝山鉄道 芝山鉄道線[東成田−芝山千代田]開業 +2.2 7389.6
20021021 京福電気鉄道 永平寺線[東古市−永平寺]廃止 -6.2 7387.4
200281 南部縦貫鉄道 [七戸−野辺地]廃止(南部縦貫鉄道鉄道事業撤退) -20.9 7393.6
200271 土佐くろしお鉄道 ごめん・なはり線[後免−奈半利]開業 +42.7 7414.5
2002526 南海電鉄 和歌山港線[和歌山港−水軒]廃止 -2.6 7371.8
200241 北神急行・神戸高速鉄道 北神線転換
北神急行の第1種から神戸高速の第3種・北神急行の第2種へ転換
0.0 7374.4
200241 万葉線・加越能鉄道 高岡軌道線譲渡・譲受
加越能鉄道から万葉線への譲渡
0.0 7374.4
200241 長野電鉄 河東線[信州中野−木島]廃止 -12.9 7374.4
2001101 名古屋鉄道 八百津線,揖斐線[黒野−本揖斐],谷汲線,竹鼻線[江吉良−大須]廃止 -30.8 7387.3
2001727 舞浜リゾートライン ディズニーリゾートライン開業 +5.0 7418.1
200177 神戸市交通局 海岸線[三宮・花時計前−新長田]開業 +7.9 7413.1
200141 下北交通 大畑線廃止(下北交通鉄道事業撤退) -18.0 7405.2
200141 のと鉄道 七尾線[穴水−輪島]廃止 -20.4 7423.2
2001331 東京臨海高速鉄道 臨海副都心(りんかい)線
[東京テレポート−天王洲アイル]開業
+2.9 7443.6
2001328 埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線[赤羽岩淵−浦和美園]開業 +14.6 7440.7
2001323 名古屋ガイドウェイバス 志段味線[大曽根−小幡緑地]開業 +6.5 7426.1
2001322 ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線[新橋−新橋(仮)]開業 +0.1 7419.6
200121 小田急電鉄 向ヶ丘遊園モノレール線廃止 -1.1 7419.5
20001212 東京都交通局・東京都地下鉄建設 12号(大江戸)線[国立競技場−都庁前]開業
(第1種:東京都,第3種:地下鉄建設)
+25.7 7420.6
20001126 西日本鉄道・筑豊電鉄 北九州本線[黒崎駅前−熊西]譲渡および譲受
(軌道から鉄道へ変換、第2種:筑豊、第3種:西鉄)
+0.6 7394.9
20001126 西日本鉄道 北九州本線[黒崎駅前−折尾]廃止
黒崎駅前−熊西については上記参照
-5.0 7394.3
2000926 東京都交通局 6号(三田)線[三田−目黒]開業
(三田−白金高輪間第1種,白金高輪−目黒間第2種)
+4.0 7399.3
2000926 帝都高速度交通営団 7号(南北)線[溜池山王−目黒]開業 +5.7 7395.3
200086 東京急行電鉄 目黒線[田園調布−多摩川]二重戸籍解消
旧目蒲線を目黒線と東急多摩川線に分割したことによる
-0.8 7389.6
2000722 北総開発鉄道・都市開発公団 北総・公団線[印西牧ノ原−印旛日本医大]開業
(第2種事業:北総,第3種事業:都市公団)
+3.8 7390.4
2000425 六甲摩耶鉄道・神戸市都市整備公社 摩耶ケーブル線譲渡・譲受
六甲摩耶から公社への譲渡
0.0 7386.6
2000420 東京都交通局・東京都地下鉄建設 12号(大江戸)線[新宿−国立競技場]開業
(第2種:東京都,第3種:地下鉄建設)
+2.1 7386.6
2000320 阪急電鉄 宝塚線線路形状変更 -0.1 7384.5
2000119 名古屋市交通局 4号線[砂田橋−大曽根]開業 +1.7 7384.6
2000110 多摩都市モノレール 多摩モノレール線[多摩センター−立川北]開業 +10.6 7382.9
1999122 西日本鉄道 北九州本線[黒崎駅前−西黒崎]移設 -0.1 7372.3
1999104 蒲原鉄道 蒲原鉄道線廃止(蒲原鉄道鉄道事業撤退) -4.2 7372.4
1999829 横浜市交通局 1号線[戸塚−湘南台]開業 +7.4 7376.6
199944 新潟交通 新潟交通線廃止(新潟交通鉄道事業撤退) -21.6 7369.2
199941 名古屋鉄道 美濃町線[新関−関]付替(下記廃止区間の一部を付替た扱い) +0.0 7390.8
199941 名古屋鉄道 美濃町線[新関−美濃]廃止 -6.0 7390.8
1999324 千葉都市モノレール 1号線[千葉−県庁前]開業 +1.7 7396.8
1999310 相模鉄道 いずみ野線[いずみ中央−湘南台]開業 +3.1 7395.1
1999225 札幌市交通局 東西線[琴似−宮の沢]開業 +2.8 7392.0
1999111 井原鉄道 井原線[総社−神辺]開業
(うち総社−清音間3.4kmは第2種、第1種事業者はJR西日本)
+41.7 7389.2
19981127 多摩都市モノレール 多摩モノレール線[立川北−上北台]開業 +5.5 7347.5
19981118 京浜急行電鉄 空港線[天空橋−羽田空港]開業 +3.2 7342.0
19981121 阪急電鉄 伊丹線
[伊丹−新伊丹]震災復興により移設
+0.4 7338.8
1998101 大阪高速鉄道(大阪モノレール) 国際文化公園都市線(彩都線)
[万博記念公園−阪大病院前]開業
+2.6 7338.4
1998101 京成電鉄・千葉急行電鉄 千原線譲渡・譲受
千葉急行から京成へ譲渡、千葉急行消滅
0.0 7335.8

TQFeCトップページへ戻る
営業キロ一覧へ戻る

この団体TQFeCおよび当Webサイトに関するお問い合わせは管理人まで。管理人のE-mailアドレスは下記リンクを参照下さい。

Modified by S-GOTO
管理人へメールを送る[M]
このサイトについての情報[A]
valid HTML 4.01! valid css!
このページの内容は転載可
©2002-2019 TQFeC. All rights reserved.