乗ったことのある区間(JR)


会社・路線別一覧

 現存しない区間は含みません。いい加減に書いたので起点と終点が逆になっているところがあるかも知れませんがご容赦下さい。
 現在の計算対象分は「運賃計算に利用できる区間」です。だから、湘南新宿ライナーが通る東海道本線鶴見〜東戸塚間(横浜羽沢経由)や、JR東海の第1種鉄道事業区間である城北線などはおまけとして扱ってあります。これは、どう足掻いても(現状では)乗車不可能な区間があるからです。例えば総武本線の小岩〜越中島貨物間などです。また、営業キロがない路線は掲載してありません。面倒だからです。
 なお、この「運賃計算に利用できる区間」の営業キロの合計はJTB時刻表の付録ページの最後に掲載してある値と一致します。
 本ページに記載の割合は、すべてパーミルです。
2020. 5. 7現在

北海道旅客鉄道株式会社
路線名 区間 営業キロ程 既乗車区間 既乗車キロ 完乗率
函館本線 函館〜旭川、大沼〜森 458.4 全線 458.4 1000.0
海峡線 中小国〜木古内 87.8 全線 87.8 1000.0
札沼線 桑園〜北海道医療大学 28.9 全線 28.9 1000.0
千歳線 白石〜沼ノ端、南千歳〜新千歳空港 59.2 全線 59.2 1000.0
石勝線 南千歳〜新得 132.4 全線 132.4 1000.0
室蘭本線 長万部〜岩見沢、東室蘭〜室蘭 218.0 全線 218.0 1000.0
日高本線 苫小牧〜様似 146.5 全線 146.5 1000.0
留萌本線 深川〜留萌 50.1 全線 50.1 1000.0
根室本線 滝川〜根室 443.8 全線 443.8 1000.0
富良野線 富良野〜旭川 54.8 全線 54.8 1000.0
宗谷本線 旭川〜稚内 259.4 全線 259.4 1000.0
石北本線 新旭川〜網走 234.0 全線 234.0 1000.0
釧網本線 東釧路〜網走 166.2 全線 166.2 1000.0
北海道新幹線 新青森〜新函館北斗 148.8 全線 148.8 1000.0
小 計 2488.3 2488.3 1000.0

東日本旅客鉄道株式会社
路線名 区間 営業キロ程 既乗車区間 既乗車キロ 完乗率
東海道本線 東京〜熱海、品川〜鶴見〜羽沢横浜国大 131.2 全線 131.2 1000.0
山手線 品川〜田端 20.6 全線 20.6 1000.0
赤羽線 池袋〜赤羽 5.5 全線 5.5 1000.0
南武線 川崎〜立川、尻手〜浜川崎 39.6 全線 39.6 1000.0
鶴見線 鶴見〜扇町、浅野〜海芝浦、武蔵白石〜大川 9.7 全線 9.7 1000.0
武蔵野線 府中本町〜西船橋 71.8 全線 71.8 1000.0
横浜線 東神奈川〜八王子 42.6 全線 42.6 1000.0
根岸線 横浜〜大船 22.1 全線 22.1 1000.0
横須賀線 大船〜久里浜 23.9 全線 23.9 1000.0
相模線 茅ヶ崎〜橋本 33.3 全線 33.3 1000.0
伊東線 熱海〜伊東 16.9 全線 16.9 1000.0
中央本線 神田〜代々木、新宿〜塩尻、岡谷〜塩尻 247.8 全線 247.8 1000.0
青梅線 立川〜奥多摩 37.2 全線 37.2 1000.0
五日市線 拝島〜武蔵五日市 11.1 全線 11.1 1000.0
八高線 八王子〜倉賀野 92.0 全線 92.0 1000.0
小海線 小淵沢〜小諸 78.9 全線 78.9 1000.0
篠ノ井線 塩尻〜篠ノ井 66.7 全線 66.7 1000.0
大糸線 松本〜南小谷 70.1 全線 70.1 1000.0
東北本線 東京〜盛岡、日暮里〜赤羽、赤羽〜大宮、岩切〜利府、松島〜高城町 565.4 全線 565.4 1000.0
東北新幹線 東京〜新青森 713.7 全線 713.7 1000.0
常磐線 日暮里〜岩沼 343.7 全線 343.7 1000.0
水郡線 水戸〜安積永盛、上菅谷〜常陸太田 147.0 全線 147.0 1000.0
川越線 大宮〜高麗川 30.6 全線 30.6 1000.0
高崎線 大宮〜高崎 74.7 全線 74.7 1000.0
上越線 高崎〜宮内、越後湯沢〜ガーラ湯沢 164.4 全線 164.4 1000.0
上越新幹線 大宮〜新潟 303.6 全線 303.6 1000.0
吾妻線 渋川〜大前 55.6 全線 55.6 1000.0
両毛線 小山〜新前橋 84.4 全線 84.4 1000.0
水戸線 小山〜友部 50.2 全線 50.2 1000.0
日光線 宇都宮〜日光 40.5 全線 40.5 1000.0
烏山線 宝積寺〜烏山 20.4 全線 20.4 1000.0
仙山線 仙台〜羽前千歳 58.0 全線 58.0 1000.0
仙石線 あおば通〜石巻 50.2 全線 50.2 1000.0
石巻線 小牛田〜女川 44.9 全線 44.9 1000.0
気仙沼線 前谷地〜柳津 17.5 全線 17.5 1000.0
大船渡線 一ノ関〜気仙沼 62.0 全線 62.0 1000.0
北上線 北上〜横手 61.1 全線 61.1 1000.0
釜石線 花巻〜釜石 90.2 全線 90.2 1000.0
田沢湖線 盛岡〜大曲 75.6 全線 75.6 1000.0
山田線 盛岡〜宮古 102.1 全線 102.1 1000.0
花輪線 好摩〜大館 106.9 全線 106.9 1000.0
八戸線 八戸〜久慈 64.9 全線 64.9 1000.0
大湊線 野辺地〜大湊 58.4 全線 58.4 1000.0
磐越東線 いわき〜郡山 85.6 全線 85.6 1000.0
磐越西線 郡山〜新津 175.6 全線 175.6 1000.0
只見線 会津若松〜小出 135.2 全線 135.2 1000.0
奥羽本線 福島〜青森 484.5 全線 484.5 1000.0
米坂線 米沢〜坂町 90.7 全線 90.7 1000.0
左沢線 山形〜左沢 24.3 全線 24.3 1000.0
男鹿線 追分〜男鹿 26.4 全線 26.4 1000.0
五能線 東能代〜川部 147.2 全線 147.2 1000.0
津軽線 青森〜三厩 55.8 全線 55.8 1000.0
羽越本線 新津〜秋田 271.7 全線 271.7 1000.0
白新線 新発田〜新潟 27.3 全線 27.3 1000.0
陸羽東線 小牛田〜新庄 94.1 全線 94.1 1000.0
陸羽西線 新庄〜余目 43.0 全線 43.0 1000.0
信越本線 高崎〜横川、篠ノ井〜長野、直江津〜新潟 175.3 全線 175.3 1000.0
北陸新幹線 高崎〜上越妙高 176.9 全線 176.9 1000.0
飯山線 豊野〜越後川口 96.7 全線 96.7 1000.0
越後線 柏崎〜新潟 83.8 全線 83.8 1000.0
弥彦線 弥彦〜東三条 17.4 全線 17.4 1000.0
総武本線 東京〜銚子、錦糸町〜御茶ノ水 124.8 全線 124.8 1000.0
京葉線 東京〜蘇我、市川塩浜〜西船橋、南船橋〜西船橋 54.3 全線 54.3 1000.0
外房線 千葉〜安房鴨川 93.3 全線 93.3 1000.0
内房線 蘇我〜安房鴨川 119.4 全線 119.4 1000.0
成田線 佐倉〜松岸、成田〜我孫子、成田〜成田空港 119.1 全線 119.1 1000.0
鹿島線 香取〜鹿島サッカースタジアム 17.4 全線 17.4 1000.0
久留里線 木更津〜上総亀山 32.2 全線 32.2 1000.0
東金線 大網〜成東 13.8 全線 13.8 1000.0
小 計 7191.1 7191.1 1000.0

東海旅客鉄道株式会社
路線名 区間 営業キロ程 既乗車区間 既乗車キロ 完乗率
東海道本線 熱海〜米原、大垣〜美濃赤坂、大垣〜関ヶ原 360.1 全線 360.1 1000.0
御殿場線 国府津〜沼津 60.2 全線 60.2 1000.0
身延線 富士〜甲府 88.4 全線 88.4 1000.0
飯田線 豊橋〜辰野 195.7 全線 195.7 1000.0
武豊線 武豊〜大府 19.3 全線 19.3 1000.0
東海道新幹線 東京〜新大阪 552.6 全線 552.6 1000.0
高山本線 岐阜〜猪谷 189.2 全線 189.2 1000.0
中央本線 塩尻〜名古屋 174.8 全線 174.8 1000.0
太多線 多治見〜美濃太田 17.8 全線 17.8 1000.0
関西本線 名古屋〜亀山 59.9 全線 59.9 1000.0
紀勢本線 亀山〜新宮 180.2 全線 180.2 1000.0
名松線 松阪〜伊勢奥津 43.5 全線 43.5 1000.0
参宮線 多気〜鳥羽 29.1 全線 29.1 1000.0
小 計 1970.8 1970.8 1000.0

西日本旅客鉄道株式会社
路線名 区間 営業キロ程 既乗車区間 既乗車キロ 完乗率
東海道本線 米原〜神戸 143.6 全線 143.6 1000.0
湖西線 山科〜近江塩津 74.1 全線 74.1 1000.0
大阪環状線 天王寺〜新今宮 20.7 全線 20.7 1000.0
桜島線 西九条〜桜島 4.1 全線 4.1 1000.0
JR東西線 京橋〜尼崎 12.5 全線 12.5 1000.0
福知山線 尼崎〜福知山 106.5 全線 106.5 1000.0
北陸本線 米原〜金沢 176.6 全線 176.6 1000.0
北陸新幹線 上越妙高〜金沢 168.6 全線 168.6 1000.0
小浜線 敦賀〜東舞鶴 84.3 全線 84.3 1000.0
越美北線 越前花堂〜九頭竜湖 52.5 全線 52.5 1000.0
七尾線 津幡〜和倉温泉 59.5 全線 59.5 1000.0
城端線 高岡〜城端 29.9 全線 29.9 1000.0
氷見線 高岡〜氷見 16.5 全線 16.5 1000.0
高山本線 猪谷〜富山 36.6 全線 36.6 1000.0
大糸線 南小谷〜糸魚川 35.3 全線 35.3 1000.0
山陽本線 神戸〜下関、兵庫〜和田岬 530.8 全線 530.8 1000.0
山陽新幹線 新大阪〜博多 644.0 全線 644.0 1000.0
加古川線 加古川〜谷川 48.5 全線 48.5 1000.0
播但線 姫路〜和田山 65.7 全線 65.7 1000.0
姫新線 姫路〜新見 158.1 全線 158.1 1000.0
赤穂線 相生〜東岡山 57.4 全線 57.4 1000.0
津山線 岡山〜津山 58.7 全線 58.7 1000.0
吉備線 岡山〜総社 20.4 全線 20.4 1000.0
宇野線 岡山〜宇野 32.8 全線 32.8 1000.0
本四備讃線 茶屋町〜児島 12.9 全線 12.9 1000.0
伯備線 倉敷〜伯耆大山 138.4 全線 138.4 1000.0
芸備線 備中神代〜広島 159.1 全線 159.1 1000.0
福塩線 福山〜塩町 78.0 全線 78.0 1000.0
呉線 三原〜海田市 87.0 全線 87.0 1000.0
可部線 横川〜あき亀山 15.6 全線 15.6 1000.0
岩徳線 岩国〜櫛ヶ浜 43.7 全線 43.7 1000.0
山口線 新山口〜益田 93.9 全線 93.9 1000.0
宇部線 新山口〜宇部 33.2 全線 33.2 1000.0
小野田線 小野田〜居能、雀田〜長門本山 13.9 全線 13.9 1000.0
美祢線 厚狭〜長門市 46.0 全線 46.0 1000.0
山陰本線 京都〜幡生、長門市〜仙崎 676.0 全線 676.0 1000.0
舞鶴線 東舞鶴〜綾部 26.4 全線 26.4 1000.0
因美線 鳥取〜東津山 70.8 全線 70.8 1000.0
境線 米子〜境港 17.9 全線 17.9 1000.0
木次線 宍道〜備後落合 81.9 全線 81.9 1000.0
関西本線 亀山〜JR難波 115.0 全線 115.0 1000.0
草津線 柘植〜草津 36.7 全線 36.7 1000.0
奈良線 木津〜京都 34.7 全線 34.7 1000.0
桜井線 奈良〜高田 29.4 全線 29.4 1000.0
片町線 木津〜京橋 44.8 全線 44.8 1000.0
おおさか東線 新大阪〜鴫野、放出〜久宝寺 18.6 全線 18.6 1000.0
和歌山線 王寺〜和歌山 87.5 全線 87.5 1000.0
阪和線 天王寺〜和歌山、鳳〜東羽衣 63.0 全線 63.0 1000.0
関西空港線 日根野〜関西空港 11.1 全線 11.1 1000.0
紀勢本線 新宮〜和歌山市 204.0 全線 204.0 1000.0
博多南線 博多〜博多南 8.5 全線 8.5 1000.0
小 計 4885.7 4885.7 1000.0

四国旅客鉄道株式会社
路線名 区間 営業キロ程 既乗車区間 既乗車キロ 完乗率
予讃線 高松〜宇和島、向原〜内子、伊予大洲〜新谷 327.0 全線 327.0 1000.0
本四備讃線 児島〜宇多津 18.1 全線 18.1 1000.0
内子線 新谷〜内子 5.3 全線 5.3 1000.0
予土線 北宇和島〜若井 76.3 全線 76.3 1000.0
高徳線 高松〜徳島 74.5 全線 74.5 1000.0
鳴門線 池谷〜鳴門 8.5 全線 8.5 1000.0
徳島線 佐古〜佃 67.5 全線 67.5 1000.0
牟岐線 徳島〜海部 79.3 全線 79.3 1000.0
土讃線 多度津〜窪川 198.7 全線 198.7 1000.0
小 計 855.2 855.2 1000.0

九州旅客鉄道株式会社
路線名 区間 営業キロ程 既乗車区間 既乗車キロ 完乗率
山陽本線 下関〜門司 6.3 全線 6.3 1000.0
鹿児島本線 門司港〜八代、川内〜鹿児島 281.6 全線 281.6 1000.0
九州新幹線 博多〜鹿児島中央 288.9 全線 288.9 1000.0
香椎線 西戸崎〜宇美 25.4 全線 25.4 1000.0
篠栗線 吉塚〜桂川 25.1 全線 25.1 1000.0
三角線 宇土〜三角 25.6 全線 25.6 1000.0
肥薩線 八代〜隼人 124.2 全線 124.2 1000.0
指宿枕崎線 鹿児島中央〜枕崎 87.8 全線 87.8 1000.0
長崎本線 鳥栖〜長崎、喜々津〜浦上 148.8 全線 148.8 1000.0
唐津線 久保田〜西唐津 42.5 全線 42.5 1000.0
筑肥線 姪浜〜唐津、山本〜伊万里 68.3 全線 68.3 1000.0
佐世保線 肥前山口〜佐世保 48.8 全線 48.8 1000.0
大村線 早岐〜諌早 47.6 全線 47.6 1000.0
久大本線 久留米〜大分 141.5 全線 141.5 1000.0
豊肥本線 熊本〜大分 148.0 全線 148.0 1000.0
日豊本線 小倉〜鹿児島 462.6 全線 462.6 1000.0
日田彦山線 城野〜夜明 68.7 全線 68.7 1000.0
日南線 南宮崎〜志布志 88.9 全線 88.9 1000.0
宮崎空港線 田吉〜宮崎空港 1.4 全線 1.4 1000.0
吉都線 都城〜吉松 61.6 全線 61.6 1000.0
筑豊本線 若松〜原田 66.1 全線 66.1 1000.0
後藤寺線 新飯塚〜田川後藤寺 13.3 全線 13.3 1000.0
小 計 2273.0 2273.0 1000.0

総計
営業キロ程 既乗車キロ 完乗率
19664.1 19664.1 1000.00

おまけ

運賃計算には使えないが、JR旅客6社に所属しており、かつ営業キロがある区間(七尾線と嵯峨野観光線は第3種事業者となっているため除外)
会社名 路線名 区間 営業キロ程 既乗車区間 既乗車キロ 完乗率
東日本 東海道本線 浜松町〜浜川崎 20.0 なし 0.0 0.0
羽沢横浜国大(横浜羽沢)〜東戸塚 7.2 全線 7.2 1000.0
鶴見〜八丁畷 2.3 なし 0.0 0.0
鶴見〜桜木町 8.5 全線 8.5 1000.0
南武線 尻手〜鶴見 5.4 なし 0.0 0.0
武蔵野線 鶴見〜府中本町 28.8 全線 28.8 1000.0
西浦和〜与野 4.9 全線 4.9 1000.0
東北本線 長町〜東仙台 6.6 なし 0.0 0.0
常磐線 三河島〜南千住 5.7 なし 0.0 0.0
三河島〜田端 1.6 なし 0.0 0.0
総武本線 小岩〜越中島貨物 11.7 なし 0.0 0.0
小岩〜金町 8.9 なし 0.0 0.0
東海 城北線 勝川〜枇杷島 11.2 全線 11.2 1000.0
西日本 東海道本線 吹田貨物ターミナル〜尼崎 12.2 なし 0.0 0.0
片町線 神崎川(信)〜吹田貨物ターミナル 3.7 なし 0.0 0.0
正覚寺(信)〜平野 1.5 なし 0.0 0.0
小 計 140.2 60.6 432.24

民鉄編
海外編

このサイトのトップページへ戻る[H]

Modified by S-GOTO
管理人へメールを送る[M]
このサイトについての情報[A]
Valid XHTML 1.0! valid css! ©2002-2020 S-GOTO. All rights reserved.