都道府県別滞在時間
ここでは、筆者が生まれてからこれまで、何処に何時間くらい滞在していたのかを都道府県・国別にまとめました。単位は時間(hour)です。なお、集計に際しては29捨30入による時間単位、または14捨15入・44捨45入による半時間単位での概算を行っております。集計時点までの総経過時間は365,117時間で、このうち国内陸上滞在時間が335,562時間、海外陸上滞在時間が8,306時間、その他1,249時間となっています。
2020. 1.31現在
国内・都道府県別(陸上のみ)
| 都道府県 |
滞在時間 |
順位 |
| 北海道 | 873 | 11 |
| 青森 | 149 | 30 |
| 岩手 | 99 | 37 |
| 宮城 | 232 | 23 |
| 秋田 | 63 | 45 |
| 山形 | 158 | 29 |
| 福島 | 132 | 32 |
| 茨城 | 471 | 13 |
| 栃木 | 975 | 9 |
| 群馬 | 170 | 26 |
| 埼玉 | 55,500 | 3 |
| 千葉 | 902 | 10 |
| 東京 | 70,887 | 2 |
| 神奈川 | 1,043 | 7 |
| 新潟 | 163 | 28 |
| 富山 | 99 | 38 |
| 石川 | 186 | 24 |
| 福井 | 106 | 35 |
| 山梨 | 313 | 19 |
| 長野 | 300 | 20 |
| 岐阜 | 169,721 | 1 |
| 静岡 | 698 | 12 |
| 愛知 | 5,936 | 6 |
| 三重 | 240 | 22 |
| 滋賀 | 242 | 21 |
| 京都 | 345 | 16 |
| 大阪 | 13,222 | 5 |
| 兵庫 | 375 | 15 |
| 奈良 | 148 | 31 |
| 和歌山 | 28,562 | 4 |
| 鳥取 | 91 | 39 |
| 島根 | 164 | 27 |
| 岡山 | 170 | 25 |
| 広島 | 317 | 18 |
| 山口 | 326 | 17 |
| 徳島 | 64 | 44 |
| 香川 | 84 | 40 |
| 愛媛 | 120 | 33 |
| 高知 | 119 | 34 |
| 福岡 | 395 | 14 |
| 佐賀 | 53 | 47 |
| 長崎 | 102 | 36 |
| 熊本 | 83 | 41 |
| 大分 | 64 | 43 |
| 宮崎 | 70 | 42 |
| 鹿児島 | 62 | 46 |
| 沖縄 | 979 | 8 |
その他
| 国名等 |
滞在時間 |
| 韓国 | 100 |
| 中国 | 2,015 |
| 香港 | 84 |
| 台湾 | 294 |
| フィリピン | 1,360 |
| ベトナム | 196 |
| マレーシア | 6 |
| シンガポール | 84 |
| インドネシア | 27 |
| アメリカ合衆国 | 551 |
| メキシコ | 43 |
| イギリス | 795 |
| フランス | 102 |
| オランダ | 49 |
| ベルギー | 7 |
| ルクセンブルク | 3 |
| ドイツ | 1,943 |
| スイス | 72 |
| オーストリア | 104 |
| リヒテンシュタイン | 1 |
| デンマーク | 8 |
| スウェーデン | 2 |
| イタリア | 204 |
| バチカン | 5 |
| スペイン | 252 |
| 空中 | 1,206 |
| 海上・海中・海底 | 43 |

©2002-2020 S-GOTO. All rights reserved.