| 系列 | 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0系 | 21 | 1022 | |||||||||
| 25 | 1056 | 7007 | 7008 | ||||||||
| 26 | 2211 | 7209 | 7211 | 7237 | 7240 | ||||||
| 37 | 1044 | 5531 | 7536 | ||||||||
| 100系 | 121 | 3006 | 3007 | ||||||||
| 125 | 534 | 734 | 3019 | ||||||||
| 126 | 36 | 135 | 155 | 175 | 3001 | 3004 | 3009 | 3024 | |||
| 200系 | 221 | 2 | 3 | 31 | 35 | 207 | 1501 | 1505 | |||
| 222 | 15 | ||||||||||
| 225 | 33 | 417 | 428 | 436 | 1003 | 1035 | |||||
| 226 | 73 | 74 | 83 | 121 | 131 | 161 | 1008 | 1021 | 1031 | 1039 | |
| 1048 | 1056 | 1092 | 1096 | 1103 | |||||||
| 300系 | 325 | 38 | 70 | 72 | 99 | 526 | 527 | 529 | 537 | 544 | 716 |
| 3504 | |||||||||||
| 326 | 419 | 448 | 514 | ||||||||
| 328 | 61 | 77 | 78 | ||||||||
| 400系 | 422 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | ||||
| 500系 | 525 | 2 | 5 | 8 | 18 | ||||||
| 526 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | |||
| 527 | 409 | ||||||||||
| 700系 | 723 | 3006 | |||||||||
| 725 | 304 | 313 | 318 | 323 | 324 | 330 | 339 | 346 | 501 | 503 | |
| 504 | 519 | 522 | 526 | 528 | 649 | 653 | 3304 | 3307 | 3604 | ||
| 3611 | |||||||||||
| 726 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 | 18 | 23 | 26 | 27 | 35 | |
| 38 | 41 | 53 | 54 | 206 | 212 | 226 | 227 | 252 | 703 | ||
| 721 | 726 | 3710 | |||||||||
| 727 | 41 | 408 | 413 | 420 | 428 | 431 | 434 | 3005 | 3408 | ||
| 700系7000 | 723 | 7005 | 7006 | ||||||||
| 725 | 7703 | ||||||||||
| 726 | 7503 | 7506 | 7510 | 7513 | |||||||
| 727 | 7004 | 7009 | 7104 | 7105 | |||||||
| 800系 | 822 | 103 | |||||||||
| 826 | 2 | 103 | 104 | ||||||||
| 827 | 104 | ||||||||||
| E1系 | E155 | 6 | |||||||||
| E2系 | E223 | 20 | |||||||||
| E224 | 121 | 126 | |||||||||
| E225 | 22 | 404 | 406 | 407 | 410 | 412 | 418 | 426 | |||
| E226 | 103 | 105 | 106 | 108 | 116 | 205 | 215 | 221 | 226 | 309 | |
| 325 | |||||||||||
| E2系1000 | E226 | 1202 | 1210 | 1212 | 1302 | ||||||
| E3系 | E322 | 5 | 6 | 12 | 16 | ||||||
| E329 | 5 | 7 | |||||||||
| E4系 | E453 | 107 | 115 | ||||||||
| E455 | 19 | 24 | 102 | 103 | 107 | 119 | |||||
| E459 | 201 | 211 | 222 | ||||||||
| 系列 | 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165系 | モハ164 | 832 | 860 | ||||||||
| クモハ165 | 98 | 122 | 129 | ||||||||
| 169系 | クモハ169 | 19 | 24 | ||||||||
| クハ169 | 14 | ||||||||||
| 183系 | クロハ183 | 701 | |||||||||
| クハ183 | 102 | 1020 | 1024 | ||||||||
| モハ182 | 702 | 703 | 1028 | 1805 | |||||||
| モハ183 | 801 | 808 | 1026 | 1057 | 1804 | ||||||
| 185系 | モハ184 | 1 | |||||||||
| 185系200 | モハ185 | 205 | |||||||||
| 185系300 | クハ185 | 306 | |||||||||
| 189系 | クハ188 | 102 | 602 | ||||||||
| モハ188 | 16 | ||||||||||
| クハ189 | 9 | ||||||||||
| 253系 | モハ252 | 1 | |||||||||
| 255系 | クハ254 | 2 | |||||||||
| モハ255 | 3 | ||||||||||
| E257系 | モハE256 | 101 | |||||||||
| クハE257 | 107 | ||||||||||
| モハE257 | 5 | ||||||||||
| 281系 | モハ281 | 9 | 17 | 18 | |||||||
| 283系 | クハ283 | 501 | |||||||||
| モハ283 | 1 | 2 | 3 | 201 | |||||||
| サハ283 | 1 | 2 | |||||||||
| 285系 | モハネ285 | 3002 | |||||||||
| E351系 | |||||||||||
| 371系 | モハ370 | 101 | |||||||||
| クモハ371 | 101 | ||||||||||
| 373系 | クハ372 | 7 | 12 | 14 | |||||||
| クモハ373 | 4 | 8 | |||||||||
| 381系 | モハ380 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | 40 | 41 | 44 |
| 45 | 46 | 52 | 54 | 60 | 62 | 64 | 67 | ||||
| クハ381 | 103 | 107 | 108 | 109 | 112 | 113 | 116 | 119 | 125 | 129 | |
| 133 | 137 | 143 | |||||||||
| モハ381 | 51 | 64 | 87 | ||||||||
| サハ381 | 17 | ||||||||||
| 381系500 | モハ380 | 501 | 502 | 503 | |||||||
| クハ381 | 503 | 504 | |||||||||
| サハ381 | 505 | ||||||||||
| 383系 | サハ383 | 9 | 109 | ||||||||
| 455系 | モハ454 | 3 | 16 | 19 | 31 | 32 | 35 | ||||
| クモハ455 | 36 | 41 | |||||||||
| クハ455 | 46 | 302 | 311 | 317 | 324 | 502 | 503 | ||||
| 475系 | モハ474 | 18 | 42 | ||||||||
| クモハ475 | 42 | ||||||||||
| 485系 | クロハ481 | 7 | 1003 | 1007 | |||||||
| クハ481 | 112 | 255 | 263 | 332 | 351 | 1502 | |||||
| モハ484 | 208 | 270 | 282 | 304 | 340 | 341 | 1016 | ||||
| クモハ485 | 1005 | 1008 | |||||||||
| モハ485 | 75 | 167 | 1057 | ||||||||
| 485系3000 | クロハ481 | 3017 | |||||||||
| クハ481 | 3005 | ||||||||||
| モハ485 | 3067 | ||||||||||
| 489系 | モハ488 | 9 | |||||||||
| 651系 | クハ650 | 12 | 16 | 18 | |||||||
| モハ650 | 15 | ||||||||||
| E653系 | クハE652 | 2 | 4 | ||||||||
| モハE652 | 7 | ||||||||||
| クハE653 | 3 | 4 | 103 | ||||||||
| E751系 | モハE751 | 3 | |||||||||
| 681系 | クハ680 | 507 | |||||||||
| サハ680 | 15 | ||||||||||
| サハ681 | 302 | ||||||||||
| 683系 | クハ682 | 506 | |||||||||
| クハ683 | 704 | ||||||||||
| サハ683 | 303 | ||||||||||
| 683系2000 | サハ683 | 2405 | |||||||||
| 781系 | クハ780 | 6 | |||||||||
| モハ781 | 2 | 12 | |||||||||
| 783系 | クロハ782 | 101 | |||||||||
| モハ783 | 106 | 109 | |||||||||
| サハ783 | 2 | ||||||||||
| 785系 | クモハ785 | 3 | |||||||||
| クハ785 | 4 | ||||||||||
| モハ785 | 1 | ||||||||||
| 787系 | モハ786 | 307 | |||||||||
| モハ787 | 5 | 13 | 19 | 23 | |||||||
| サハ787 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 789系 | モハ788 | 102 | |||||||||
| 883系 | クロハ882 | 4 | 8 | ||||||||
| モハ883 | 105 | ||||||||||
| サハ883 | 7 | 8 | 105 | ||||||||
| 885系 | モハ885 | 5 | 106 | ||||||||
| サハ885 | 303 | ||||||||||
| 8000系 | 8202 | 8302 | 8305 | 8306 | |||||||
| 系列 | 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モハ42形 | クモハ42 | 001 | |||||||||
| 101系 | クモハ100 | 145 | 172 | ||||||||
| 103系0 103系2000 |
モハ102 | 142 | 173 | 180 | 252 | 263 | 277 | 283 | 289 | 301 | 303 |
| 327 | 353 | 367 | 369 | 402 | 411 | 419 | 421 | 435 | 472 | ||
| 478 | 487 | 488 | 493 | 494 | 496 | 500 | 509 | 511 | 512 | ||
| 514 | 515 | 523 | 524 | 525 | 532 | 539 | 541 | 544 | 547 | ||
| 549 | 552 | 555 | 556 | 557 | 558 | 562 | 566 | 589 | 600 | ||
| 606 | 647 | 663 | 668 | 686 | 689 | 690 | 696 | 711 | 713 | ||
| 716 | 735 | 736 | 742 | 758 | 759 | 770 | 778 | 780 | 781 | ||
| 785 | 786 | 797 | 800 | 801 | 810 | 813 | 815 | 821 | 822 | ||
| 825 | 827 | 828 | 829 | 831 | 832 | 837 | 840 | 841 | 843 | ||
| 844 | 846 | 847 | 853 | 858 | 860 | 861 | 867 | 872 | 875 | ||
| 878 | 894 | 2004 | 2005 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| 2018 | 2019 | 2026 | 2028 | 2042 | 2044 | ||||||
| サハ102 | 2 | 11 | |||||||||
| クモハ103 | 66 | 67 | 82 | 128 | 131 | ||||||
| クハ103 | 21 | 26 | 38 | 52 | 65 | 66 | 68 | 110 | 116 | 134 | |
| 158 | 169 | 179 | 195 | 205 | 216 | 218 | 257 | 260 | 261 | ||
| 262 | 263 | 266 | 267 | 273 | 274 | 286 | 288 | 299 | 301 | ||
| 302 | 375 | 388 | 433 | 444 | 457 | 469 | 473 | 474 | 516 | ||
| 553 | 565 | 589 | 603 | 608 | 634 | 638 | 710 | 721 | 726 | ||
| 733 | 734 | 737 | 740 | 743 | 744 | 750 | 761 | 780 | 786 | ||
| 790 | 803 | 805 | 808 | 810 | 814 | 818 | 826 | 828 | 829 | ||
| モハ103 | 108 | 109 | 116 | 133 | 162 | 212 | 246 | 253 | 255 | 265 | |
| 267 | 280 | 286 | 287 | 289 | 329 | 332 | 338 | 341 | 359 | ||
| 360 | 368 | 383 | 399 | 402 | 403 | 407 | 434 | 444 | 451 | ||
| 452 | 509 | 521 | 540 | 562 | 581 | 611 | 614 | 644 | 646 | ||
| 650 | 661 | 665 | 666 | 669 | 671 | 672 | 675 | 676 | 682 | ||
| 685 | 687 | 688 | 690 | 691 | 701 | 702 | 705 | 707 | 708 | ||
| 716 | 719 | 723 | 725 | 733 | 736 | 738 | 742 | 746 | 747 | ||
| 748 | 752 | 754 | 755 | 757 | 758 | 761 | 762 | 763 | 827 | ||
| 2030 | |||||||||||
| サハ103 | 8 | 138 | 180 | 187 | 188 | 194 | 196 | 198 | 202 | 203 | |
| 207 | 208 | 209 | 212 | 217 | 218 | 219 | 222 | 223 | 231 | ||
| 245 | 246 | 247 | 250 | 251 | 259 | 264 | 265 | 267 | 268 | ||
| 269 | 270 | 274 | 278 | 285 | 309 | 311 | 312 | 324 | 325 | ||
| 328 | 329 | 330 | 331 | 333 | 335 | 336 | 337 | 338 | 340 | ||
| 341 | 342 | 344 | 345 | 347 | 351 | 353 | 354 | 355 | 399 | ||
| 411 | 420 | 425 | 430 | 453 | 454 | 455 | 461 | 464 | 472 | ||
| 473 | 479 | 488 | 489 | 490 | 492 | 494 | 499 | 500 | 501 | ||
| 535 | 801 | ||||||||||
| 103系1000
103系1200 |
クモハ102 | 1203 | 1204 | ||||||||
| モハ102 | 1033 | 1036 | 1202 | 1205 | 1206 | 1207 | 2003 | ||||
| クハ103 | 1010 | 1203 | |||||||||
| モハ103 | 1017 | 1034 | 1207 | 1210 | 1212 | 1213 | |||||
| 103系1500 | モハ102 | 1514 | 1516 | ||||||||
| クハ103 | 1516 | 1517 | |||||||||
| 103系3000 | クハ103 | 3004 | |||||||||
| サハ103 | 3001 | 3002 | |||||||||
| 103系3500 | クモハ103 | 3501 | |||||||||
| 105系 | クモハ105 | 2 | 6 | 7 | 12 | 13 | 19 | 23 | 29 | ||
| クハ104 | 3 | 13 | 15 | 19 | |||||||
| クハ105 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 102 | ||||
| 105系500 | クハ104 | 502 | 504 | 507 | 509 | ||||||
| クモハ105 | 501 | 504 | 512 | 514 | 515 | 517 | 518 | ||||
| 107系 | クハ106 | 112 | 113 | ||||||||
| クモハ107 | 109 | 110 | 119 | ||||||||
| 113系 | サロ110 | 1237 | |||||||||
| クハ111 | 230 | 268 | 525 | 534 | 555 | 556 | 709 | 713 | 741 | 815 | |
| 1022 | 1029 | 1047 | 1061 | 1070 | 1120 | 1305 | 1333 | 1355 | 1367 | ||
| 1373 | 1378 | 1386 | 1442 | 1450 | 1502 | 1603 | |||||
| サハ111 | 303 | 1038 | 1505 | 1507 | |||||||
| モハ112 | 238 | 267 | 315 | 320 | 607 | 1030 | 1038 | 1046 | 1065 | 1155 | |
| 1191 | 1195 | 1251 | 1255 | 1501 | 1502 | 1504 | 1519 | ||||
| モハ113 | 3 | 268 | 304 | 316 | 317 | 810 | 1001 | 1029 | 1032 | 1039 | |
| 1073 | 1083 | 1110 | 1194 | 1205 | 1253 | 1502 | 1515 | 1521 | 1523 | ||
| サハ113 | 1246 | ||||||||||
| サロ124 | 28 | ||||||||||
| 113系2000 | クハ111 | 2054 | 2055 | 2060 | 2138 | 2146 | |||||
| サハ111 | 2008 | 2011 | |||||||||
| モハ112 | 2003 | 2012 | 2048 | 2049 | 2105 | 2109 | 2115 | 2119 | 2124 | ||
| クモハ113 | 2006 | 2012 | |||||||||
| モハ113 | 2041 | 2072 | 2093 | 2096 | 2112 | 2115 | |||||
| 113系5000 | クハ111 | 5138 | 5145 | 5176 | 5255 | 5256 | 5500 | 5563 | 5564 | 5709 | 5712 |
| 5762 | |||||||||||
| サハ111 | 5001 | ||||||||||
| クモハ112 | 5809 | ||||||||||
| モハ112 | 5022 | 5125 | 5215 | 5328 | 5714 | 5716 | |||||
| モハ113 | 5202 | 5325 | 5333 | ||||||||
| 113系7000 | クハ111 | 7013 | 7019 | 7143 | 7144 | 7149 | 7615 | 7618 | |||
| サハ111 | 7016 | 7019 | |||||||||
| モハ112 | 7059 | 7514 | 7706 | ||||||||
| モハ113 | 7026 | 7029 | 7057 | 7513 | 7514 | 7702 | 7703 | 7706 | |||
| 115系 | クモハ114 | 501 | 551 | 552 | 553 | ||||||
| モハ114 | 307 | 315 | 316 | 320 | 323 | 338 | 350 | 353 | 372 | 377 | |
| 403 | 415 | 427 | |||||||||
| クモハ115 | 303 | 501 | |||||||||
| クハ115 | 112 | 169 | 177 | 202 | 204 | 222 | 304 | 354 | 366 | 368 | |
| 369 | 370 | 372 | 374 | 376 | 384 | 391 | 405 | 410 | 419 | ||
| 426 | 427 | 433 | 436 | 464 | 480 | 492 | 605 | 614 | |||
| モハ115 | 302 | 304 | 310 | 312 | 317 | 318 | 329 | 342 | 349 | 354 | |
| 355 | 366 | 373 | 379 | 393 | 394 | 411 | 417 | ||||
| サハ115 | 36 | 302 | 326 | 328 | 330 | ||||||
| 115系1000 | クモハ114 | 1194 | |||||||||
| モハ114 | 1012 | 1022 | 1030 | 1046 | 1055 | 1057 | 1089 | 1115 | 1145 | 1148 | |
| 1187 | 1200 | 1207 | |||||||||
| クモハ115 | 1019 | 1034 | 1054 | 1060 | 1081 | 1084 | 1512 | 1565 | |||
| クハ115 | 1001 | 1005 | 1013 | 1017 | 1030 | 1034 | 1036 | 1066 | 1073 | 1085 | |
| 1088 | 1121 | 1125 | 1127 | 1132 | 1139 | 1211 | 1232 | 1248 | 1403 | ||
| 1404 | 1405 | ||||||||||
| モハ115 | 1007 | 1057 | 1074 | 1088 | 1102 | ||||||
| サハ115 | 1004 | 1006 | 1007 | 1010 | 1016 | ||||||
| 115系1500 | クモハ115 | 1514 | 1525 | 1548 | 1561 | 1562 | |||||
| クハ115 | 1504 | ||||||||||
| 115系2000 | モハ114 | 2001 | 2006 | 2007 | 2012 | 2026 | 2602 | 2613 | |||
| クモハ115 | 2002 | 2012 | |||||||||
| クハ115 | 2118 | ||||||||||
| モハ115 | 2003 | 2005 | 2019 | 2027 | |||||||
| サハ115 | 2034 | ||||||||||
| 115系3000 | モハ114 | 3504 | 3509 | 3510 | |||||||
| クハ115 | 3005 | 3111 | 3119 | ||||||||
| モハ115 | 3003 | 3008 | 3009 | ||||||||
| 115系5000 | クハ115 | 5350 | |||||||||
| 115系6000 | モハ114 | 6625 | 6672 | ||||||||
| クモハ115 | 6539 | ||||||||||
| 117系 | クハ116 | 13 | 15 | 22 | 24 | 27 | 103 | 203 | 204 | 205 | 206 |
| モハ116 | 28 | 44 | 49 | 53 | 54 | 57 | 59 | 60 | 314 | 341 | |
| クハ117 | 9 | 17 | 23 | 29 | 105 | 302 | |||||
| モハ117 | 2 | 28 | 34 | 52 | 54 | 305 | |||||
| 119系 | クハ118 | 15 | 5024 | ||||||||
| クモハ119 | 5108 | ||||||||||
| 121系 | クモハ121 | 8 | 13 | 15 | |||||||
| 123系 | クモハ123 | 1 | |||||||||
| E127系 | クハE126 | 2 | 12 | ||||||||
| クモハE127 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | ||||||
| 201系 | クモハ200 | 901 | 902 | ||||||||
| クハ200 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | ||
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | ||
| 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 69 | ||
| 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 79 | 80 | 81 | 84 | 85 | ||
| 87 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 103 | 104 | ||
| 105 | 107 | 111 | 112 | 113 | 115 | 117 | 118 | 126 | 127 | ||
| 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 136 | 139 | 144 | ||
| 146 | 147 | 148 | 150 | 151 | 152 | 154 | |||||
| モハ200 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | |
| 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | ||
| 37 | 38 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 54 | 55 | ||
| 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 69 | ||
| 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 | ||
| 89 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | 102 | 106 | 109 | 110 | ||
| 111 | 115 | 116 | 118 | 119 | 121 | 123 | 125 | 126 | 127 | ||
| 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 134 | 136 | 139 | 158 | 161 | ||
| 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 175 | 177 | 183 | 184 | 186 | ||
| 195 | 201 | 203 | 204 | 207 | 209 | 210 | 211 | 213 | 216 | ||
| 220 | 222 | 226 | 229 | 235 | 236 | 251 | 254 | 255 | 257 | ||
| 258 | 259 | 260 | 261 | 263 | 273 | 283 | 286 | 288 | 291 | ||
| 292 | 294 | 295 | 297 | ||||||||
| クハ201 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 20 | 23 | |
| 29 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 51 | 52 | ||
| 54 | 56 | 57 | 59 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | ||
| 85 | 86 | 96 | 97 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 | 106 | ||
| 107 | 108 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 118 | 127 | 131 | ||
| 133 | 141 | 145 | 147 | 149 | 151 | 155 | 901 | 902 | |||
| モハ201 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 27 | |
| 29 | 32 | 34 | 35 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | ||
| 49 | 50 | 56 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | ||
| 68 | 71 | 75 | 77 | 79 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | ||
| 90 | 92 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 101 | 104 | 106 | ||
| 107 | 110 | 111 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ||
| 121 | 122 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | ||
| 134 | 136 | 137 | 140 | 141 | 146 | 150 | 158 | 164 | 165 | ||
| 167 | 168 | 174 | 175 | 176 | 178 | 180 | 181 | 183 | 185 | ||
| 187 | 188 | 194 | 196 | 199 | 204 | 205 | 207 | 208 | 209 | ||
| 213 | 216 | 217 | 219 | 226 | 228 | 229 | 235 | 236 | 246 | ||
| 250 | 252 | 256 | 257 | 260 | 262 | 269 | 271 | 283 | 286 | ||
| 287 | 288 | 289 | 291 | 292 | 295 | 297 | 904 | ||||
| サハ201 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | ||
| 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | ||
| 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 74 | 76 | 79 | ||
| 83 | 98 | 901 | |||||||||
| 203系 | クハ202 | 7 | |||||||||
| モハ202 | 10 | 13 | 22 | 23 | 122 | ||||||
| クハ203 | 5 | 109 | |||||||||
| モハ203 | 2 | 3 | 18 | 20 | 21 | 110 | 122 | ||||
| サハ203 | 5 | 13 | 104 | 111 | |||||||
| 205系 | クハ204 | 6 | 7 | 10 | 14 | 22 | 23 | 31 | 33 | 41 | 44 |
| 49 | 51 | 58 | 60 | 62 | 78 | 88 | 90 | 92 | 93 | ||
| 94 | 99 | 110 | 103 | 104 | 107 | 108 | 113 | 117 | 120 | ||
| 122 | 123 | 125 | 136 | 137 | 140 | 142 | 148 | ||||
| モハ204 | 12 | 14 | 15 | 20 | 35 | 38 | 43 | 44 | 45 | 69 | |
| 72 | 86 | 99 | 122 | 123 | 125 | 126 | 128 | 132 | 136 | ||
| 138 | 146 | 152 | 155 | 158 | 159 | 160 | 163 | 164 | 166 | ||
| 169 | 170 | 174 | 181 | 183 | 185 | 189 | 192 | 195 | 209 | ||
| 218 | 222 | 226 | 231 | 233 | 237 | 238 | 239 | 243 | 248 | ||
| 252 | 254 | 257 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | ||
| 268 | 276 | 278 | 279 | 281 | 282 | 283 | 284 | 286 | 287 | ||
| 288 | 294 | 303 | 306 | 309 | 315 | 316 | 327 | 330 | 331 | ||
| 333 | 340 | 342 | 343 | 345 | 346 | 349 | 350 | 355 | 358 | ||
| 361 | 368 | 372 | 373 | 376 | 377 | 380 | 381 | 385 | 388 | ||
| 389 | 390 | 393 | 396 | 402 | |||||||
| サハ204 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||
| 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | ||
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | ||
| 48 | 51 | 901 | 902 | ||||||||
| クハ205 | 1 | 6 | 29 | 32 | 43 | 46 | 47 | 59 | 63 | 74 | |
| 81 | 91 | 92 | 97 | 101 | 103 | 104 | 107 | 123 | 137 | ||
| 138 | 141 | 143 | 146 | 149 | |||||||
| モハ205 | 1 | 11 | 15 | 17 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 32 | |
| 35 | 43 | 50 | 55 | 56 | 64 | 71 | 78 | 81 | 86 | ||
| 92 | 99 | 102 | 103 | 106 | 121 | 126 | 127 | 128 | 136 | ||
| 143 | 152 | 163 | 168 | 170 | 172 | 176 | 178 | 179 | 180 | ||
| 182 | 186 | 202 | 205 | 208 | 219 | 220 | 222 | 223 | 239 | ||
| 245 | 247 | 250 | 251 | 253 | 254 | 256 | 257 | 261 | 263 | ||
| 265 | 266 | 268 | 269 | 271 | 279 | 282 | 284 | 285 | 286 | ||
| 288 | 289 | 293 | 298 | 299 | 317 | 318 | 323 | 324 | 330 | ||
| 331 | 335 | 336 | 337 | 340 | 342 | 343 | 346 | 358 | 359 | ||
| 368 | 370 | 376 | 378 | 379 | 382 | 383 | 387 | 391 | 395 | ||
| 402 | 403 | ||||||||||
| サハ205 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | |
| 40 | 43 | 45 | 50 | 52 | 55 | 58 | 63 | 66 | 67 | ||
| 68 | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 93 | 98 | 101 | 114 | ||
| 125 | 130 | 135 | 137 | 139 | 143 | 147 | 148 | 149 | 151 | ||
| 153 | 154 | 157 | 158 | 159 | 162 | 164 | 168 | 169 | 170 | ||
| 171 | 172 | 173 | 174 | 188 | 191 | 192 | 206 | 208 | 218 | ||
| 219 | 223 | 224 | 229 | 230 | |||||||
| 205系500 | クハ204 | 505 | 508 | 511 | 513 | ||||||
| モハ204 | 504 | 506 | 507 | 508 | 512 | ||||||
| クハ205 | 504 | 510 | |||||||||
| モハ205 | 505 | 507 | 510 | ||||||||
| 205系1000 | クモハ205 | 1002 | |||||||||
| 205系3000 | クハ204 | 3118 | |||||||||
| 205系5000 | モハ204 | 5039 | |||||||||
| モハ205 | 5004 | 5044 | |||||||||
| 207系 | クハ206 | 1 | 102 | 107 | 109 | 122 | 123 | 129 | 136 | 1013 | 1074 |
| 2012 | 2016 | ||||||||||
| モハ206 | 11 | ||||||||||
| クモハ207 | 1018 | 1030 | 1041 | 1073 | 2009 | ||||||
| クハ207 | 6 | 107 | |||||||||
| モハ207 | 36 | 512 | 1037 | ||||||||
| サハ207 | 1005 | 1011 | 1017 | 1036 | 1055 | 1059 | 2009 | ||||
| 207系900 | モハ207 | 901 | |||||||||
| 209系 | クハ208 | 13 | 14 | 19 | 24 | 33 | 34 | 38 | 43 | 52 | 53 |
| 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | |||||||
| モハ208 | 5 | 7 | 9 | 36 | 41 | 42 | 52 | 56 | 62 | 63 | |
| 71 | 76 | 85 | 89 | 94 | 99 | 100 | 128 | 131 | 135 | ||
| 140 | 146 | 148 | |||||||||
| サハ208 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | |
| 19 | 21 | 32 | 36 | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 | 62 | ||
| 63 | 75 | 78 | |||||||||
| クハ209 | 1 | 2 | 4 | 12 | 36 | 39 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| 47 | 48 | 57 | 62 | 66 | 75 | ||||||
| モハ209 | 1 | 6 | 24 | 29 | 36 | 42 | 47 | 58 | 68 | 77 | |
| 79 | 83 | 90 | 102 | 105 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | ||
| 113 | 122 | 126 | 152 | ||||||||
| サハ209 | 16 | 17 | 20 | 35 | 37 | 38 | 41 | 64 | 75 | 81 | |
| 93 | 131 | 132 | 136 | 141 | 145 | 147 | 148 | 149 | 151 | ||
| 153 | 157 | 176 | 182 | 184 | 185 | 190 | 203 | 209 | 216 | ||
| 222 | |||||||||||
| 209系500 | クハ208 | 502 | 506 | 508 | 509 | 516 | 517 | ||||
| モハ208 | 501 | 507 | 509 | 511 | 513 | 515 | 519 | 523 | 533 | ||
| クハ209 | 502 | 504 | 517 | ||||||||
| モハ209 | 501 | 505 | 507 | 510 | 511 | 515 | 516 | 519 | 528 | 533 | |
| サハ209 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 511 | 512 | |
| 513 | 514 | 515 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | ||
| 526 | 527 | 530 | 531 | 532 | 534 | 535 | 536 | 538 | 540 | ||
| 542 | 544 | 546 | 547 | 548 | 550 | 552 | 556 | 560 | 563 | ||
| 566 | |||||||||||
| 209系900 | クハ209 | 901 | |||||||||
| モハ209 | 922 | ||||||||||
| サハ209 | 912 | 921 | |||||||||
| 209系950 | モハ208 | 951 | 952 | ||||||||
| サハ208 | 951 | ||||||||||
| サハ209 | 952 | 953 | |||||||||
| 209系1000 | モハ209 | 1004 | 1006 | ||||||||
| 209系3000 | クハ208 | 3001 | 3002 | 3004 | |||||||
| モハ208 | 3002 | ||||||||||
| モハ209 | 3002 | ||||||||||
| クハ209 | 3004 | ||||||||||
