| 北海道ちほく高原鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR70形 | 8 | |||||||||
| 札幌市交通局 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240形 | 244 | |||||||||
| 250形 | 255 | |||||||||
| 3000系 | 3701 | |||||||||
| 5000系 | 5201 | 5307 | 5407 | 5509 | 5611 | 5613 | ||||
| 6000系 | 6612 | 6909 | ||||||||
| 7000系 | 7117 | 7119 | 7120 | 7319 | ||||||
| 8000系 | 8925 | |||||||||
| 函館市交通局 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800形 | 810 | |||||||||
| 3000形 | 3004 | |||||||||
| 8000形 | 8001 | 8006 | 8007 | |||||||
| 津軽鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21形 | 21-103 | 21-104 | ||||||||
| 弘南鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000系 | 7038 | 7105 | 7155 | |||||||
| 十和田観光電鉄 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000系 | 7703 | 7903 | ||||||||
| 青い森鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701系 | 700-1 | |||||||||
| IGRいわて銀河鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001系 | 101 | 103 | ||||||||
| 三陸鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36形 | 36-101 | 36-102 | ||||||||
| 仙台市交通局 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000系 | 1107 | 1208 | 1217 | 1307 | 1316 | 1317 | 1607 | |||
| くりはら田園鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-950形 | 951 | |||||||||
| 阿武隈急行 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-8100系 | 8109 | |||||||||
| 福島交通 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000系 | 7101 | 7202 | ||||||||
| 会津鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-100形 | AT154 | |||||||||
| AT-200形 | AT201 | |||||||||
| 秋田内陸縦貫鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN8900形 | 8902 | |||||||||
| 由利高原鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YR-1000形 | 1001 | |||||||||
| 山形鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800形 | 884 | |||||||||
| 鹿島鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-500形 | 502 | |||||||||
| 鹿島臨海鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000形 | 6008 | |||||||||
| 関東鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キハ100形 | 101 | |||||||||
| キハ2000形 | 2001 | 2106 | 2108 | |||||||
| キハ3500形 | 3518 | |||||||||
| 首都圏新都市鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000系 | 1203 | |||||||||
| 2000系 | 2256 | 2555 | 2559 | |||||||
| 上信電鉄 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200形 | 252 | |||||||||
| 500形 | 502 | |||||||||
| 1300形 | 1301 | |||||||||
| 上毛電気鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700形 | 726 | |||||||||
| 銚子電気鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800形 | 801 | |||||||||
| 小湊鐵道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キハ200形 | 207 | |||||||||
| いすみ鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200形 | 206 | |||||||||
| 流鉄 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (形式名なし) | 2001 | 2002 | ||||||||
| 山万 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (形式名なし) | 1203 | |||||||||
| 北総鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000系 | 7122 | 7124 | 7201 | 7303 | 7304 | 7318 | 7807 | |||
| 9000系 | 9011 | 9013 | 9114 | 9122 | 9124 | |||||
| 東葉高速鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000形 | 1015 | 1025 | 1027 | 1032 | 1035 | 1040 | 1045 | 1055 | 1056 | 1058 |
| 1063 | 1065 | 1078 | 1080 | 1085 | 1090 | 1093 | 1095 | 1100 | 1103 | |
| 1105 | 1109 | |||||||||
| 2000形 | 2601 | |||||||||
| 新京成電鉄 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000系 | 8020 | 8894 | ||||||||
| 舞浜リゾートライン | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式名なし? | 13 | 14 | 23 | 24 | 25 | 53 | ||||
| 千葉都市モノレール | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000系 | 1007 | 1020 | 1026 | |||||||
| 秩父鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000系 | 1105 | 1205 | ||||||||
| 埼玉新都市交通 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000系 | 1550 | 1650 | ||||||||
| 埼玉高速鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR2000系 | 2201 | 2501 | ||||||||
| 2802 | ||||||||||
| 2203 | 2603 | |||||||||
| 2504 | 2604 | 2704 | ||||||||
| 2105 | 2505 | 2705 | ||||||||
| 2106 | 2506 | 2806 | ||||||||
| 2707 | ||||||||||
| 2108 | 2708 | |||||||||
| 2710 | 2810 | |||||||||
| 東京臨海高速鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-000形 | 70-010 | 70-011 | 70-020 | 70-021 | 70-022 | 70-042 | 70-049 | 70-050 | 70-057 | 70-060 |
| 70-062 | 70-073 | 70-074 | 70-086 | 70-089 | 70-092 | 70-093 | 70-097 | 70-107 | ||
| ゆりかもめ | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000系 | 7021 | 7035 | 7071 | 7076 | 7084 | 7124 | 7126 | |||
| 東京地下鉄 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01系 | 01402 | |||||||||
| 01103 | 01203 | |||||||||
| 01504 | ||||||||||
| 01105 | 01205 | |||||||||
| 01306 | 01406 | |||||||||
| 01309 | 01409 | |||||||||
| 01111 | 01311 | 01411 | 01611 | |||||||
| 01313 | 01413 | |||||||||
| 01214 | 01314 | |||||||||
| 01215 | ||||||||||
| 01316 | 01416 | |||||||||
| 01117 | 01317 | 01517 | ||||||||
| 01118 | 01518 | |||||||||
| 01419 | ||||||||||
| 01121 | ||||||||||
| 01422 | ||||||||||
| 01123 | ||||||||||
| 01324 | ||||||||||
| 01525 | ||||||||||
| 01426 | 01526 | |||||||||
| 01127 | 01327 | |||||||||
| 01328 | ||||||||||
| 01429 | ||||||||||
| 01330 | ||||||||||
| 01331 | 01531 | |||||||||
| 01332 | ||||||||||
| 01234 | ||||||||||
| 01335 | ||||||||||
| 01136 | ||||||||||
| 01137 | 01237 | 01337 | 01637 | |||||||
| 02系 | 02201 | 02301 | 02601 | |||||||
| 02102 | 02202 | 02302 | 02402 | 02502 | ||||||
| 02103 | 02203 | 02303 | 02603 | |||||||
| 02104 | 02204 | 02304 | 02604 | |||||||
| 02305 | 02405 | 02605 | ||||||||
| 02106 | 02206 | 02306 | 02606 | |||||||
| 02207 | 02307 | 02407 | ||||||||
| 02308 | 02408 | |||||||||
| 02109 | 02209 | 02409 | 02509 | 02609 | ||||||
| 02110 | 02210 | 02310 | 02410 | 02610 | ||||||
| 02111 | 02211 | 02311 | 02611 | |||||||
| 02112 | 02212 | 02312 | 02512 | |||||||
| 02113 | 02213 | 02313 | 02413 | 02613 | ||||||
| 02114 | 02214 | 02314 | 02414 | 02514 | 02614 | |||||
| 02115 | 02215 | 02315 | 02515 | 02615 | ||||||
| 02116 | 02216 | 02316 | ||||||||
| 02217 | 02317 | 02417 | 02617 | |||||||
| 02118 | 02318 | 02418 | 02618 | |||||||
| 02219 | 02319 | 02519 | 02619 | |||||||
| 02120 | 02220 | 02320 | 02520 | 02620 | ||||||
| 02121 | 02221 | 02321 | 02421 | |||||||
| 02122 | 02222 | 02322 | 02522 | 02622 | ||||||
| 02223 | 02323 | 02423 | 02623 | |||||||
| 02124 | 02224 | 02624 | ||||||||
| 02125 | 02225 | 02325 | 02425 | 02625 | ||||||
| 02126 | 02326 | 02526 | 02626 | |||||||
| 02127 | 02327 | 02527 | ||||||||
| 02228 | 02328 | 02428 | 02628 | |||||||
| 02129 | 02229 | 02329 | 02629 | |||||||
| 02230 | 02330 | |||||||||
| 02131 | 02231 | 02331 | 02431 | 02531 | 02631 | |||||
| 02132 | 02232 | 02332 | 02532 | 02632 | ||||||
| 02133 | 02233 | 02333 | 02633 | |||||||
| 02134 | 02234 | 02534 | ||||||||
| 02135 | 02235 | 02335 | 02435 | 02535 | 02635 | |||||
| 02136 | 02236 | 02636 | ||||||||
| 02137 | 02337 | 02437 | 02537 | |||||||
| 02138 | 02338 | 02438 | 02638 | |||||||
| 02139 | 02239 | 02339 | 02539 | 02639 | ||||||
| 02140 | 02240 | 02340 | ||||||||
| 02141 | 02241 | 02341 | 02441 | 02541 | 02641 | |||||
| 02142 | 02242 | 02342 | 02542 | 02642 | ||||||
| 02143 | 02243 | 02343 | 02443 | 02543 | 02643 | |||||
| 02144 | 02244 | 02344 | ||||||||
| 02145 | 02245 | 02345 | 02545 | |||||||
| 02146 | 02346 | 02446 | 02646 | |||||||
| 02347 | 02547 | 02647 | ||||||||
| 02148 | 02348 | 02448 | 02648 | |||||||
| 02149 | 02249 | 02349 | 02549 | 02649 | ||||||
| 02150 | 02250 | 02350 | 02650 | |||||||
| 02151 | 02351 | 02551 | 02651 | |||||||
| 02152 | 02352 | 02652 | ||||||||
| 02153 | 02253 | 02353 | ||||||||
| 02183 | ||||||||||
| 03系 | 03122 | 03126 | 03133 | 03318 | 03334 | 03335 | 03340 | 03428 | 03514 | 03611 |
| 03612 | 03615 | 03620 | 03627 | 03638 | 03727 | 03827 | 03835 | |||
| 05系 | 05201 | 05301 | 05501 | 05601 | 05701 | 05801 | ||||
| 05102 | 05402 | 05502 | 05602 | 05702 | 05802 | 05902 | ||||
| 05403 | 05603 | 05903 | 05003 | |||||||
| 05304 | 05404 | 05704 | 05804 | 05904 | 05004 | |||||
| 05605 | 05705 | 05005 | ||||||||
| 05406 | 05706 | 05906 | ||||||||
| 05407 | 05507 | 05607 | 05007 | |||||||
| 05108 | 05408 | 05508 | 05608 | 05708 | 05808 | 05908 | 05008 | |||
| 05609 | 05909 | |||||||||
| 05410 | 05510 | 05910 | ||||||||
| 05411 | 05511 | 05611 | 05711 | 05911 | ||||||
| 05512 | 05712 | 05012 | ||||||||
| 05413 | 05513 | 05713 | 05813 | 05913 | 05013 | |||||
| 05314 | 05414 | 05514 | 05614 | 05714 | 05814 | 05914 | 05014 | |||
| 05315 | 05515 | 05615 | 05715 | 05915 | 05015 | |||||
| 05316 | 05416 | 05616 | 05716 | 05816 | ||||||
| 05417 | 05517 | 05617 | 05917 | |||||||
| 05318 | 05418 | 05518 | 05618 | 05918 | 05018 | |||||
| 05319 | 05419 | 05519 | 05619 | 05719 | ||||||
| 05320 | 05520 | |||||||||
| 05321 | 05521 | 05621 | 05921 | 05021 | ||||||
| 05322 | 05522 | 05822 | ||||||||
| 05523 | 05623 | 05023 | ||||||||
| 05424 | 05524 | 05624 | 05924 | 05024 | ||||||
| 05525 | ||||||||||
| 05526 | ||||||||||
| 05727 | ||||||||||
| 05032 | ||||||||||
| 05036 | ||||||||||
| 05543 | ||||||||||
| 5000系 | 5008 | 5009 | 5014 | 5015 | 5026 | 5031 | 5037 | 5048 | 5101 | 5102 |
| 5116 | 5117 | 5120 | 5122 | 5123 | 5125 | 5126 | 5127 | 5150 | 5209 | |
| 5213 | 5215 | 5223 | 5230 | 5232 | 5233 | 5234 | 5235 | 5240 | 5245 | |
| 5247 | 5251 | 5254 | 5281 | 5288 | 5293 | 5301 | 5302 | 5304 | 5305 | |
| 5311 | 5314 | 5316 | 5325 | 5326 | 5329 | 5335 | 5337 | 5339 | 5347 | |
| 5350 | 5351 | 5353 | 5356 | 5359 | 5360 | 5361 | 5451 | 5452 | 5455 | |
| 5606 | 5607 | 5613 | 5614 | 5615 | 5621 | 5628 | 5631 | 5632 | 5636 | |
| 5655 | 5657 | 5666 | 5667 | 5673 | 5679 | 5681 | 5686 | 5687 | 5688 | |
| 5689 | 5690 | 5750 | 5751 | 5829 | 5834 | 5901 | 5902 | 5904 | 5905 | |
| 5911 | 5916 | 5918 | 5921 | 5922 | 5923 | 5926 | 5927 | 5951 | ||
| 06系 | 06301 | |||||||||
| 6000系 | 6001 | |||||||||
| 6602 | ||||||||||
| 6803 | ||||||||||
| 6104 | 6804 | |||||||||
| 6108 | ||||||||||
| 6309 | ||||||||||
| 6311 | ||||||||||
| 6112 | ||||||||||
| 6713 | ||||||||||
| 6816 | ||||||||||
| 6617 | 6917 | |||||||||
| 6318 | ||||||||||
| 6319 | 6019 | |||||||||
| 6120 | 6520 | 6620 | ||||||||
| 6321 | ||||||||||
| 6323 | ||||||||||
| 6525 | ||||||||||
| 6226 | 6426 | |||||||||
| 6327 | ||||||||||
| 6029 | ||||||||||
| 6531 | 6831 | 6031 | ||||||||
| 6333 | ||||||||||
| 6334 | ||||||||||
| 6635 | ||||||||||
| 07系 | 07101 | 07201 | 07401 | 07601 | 07701 | 07901 | 07001 | |||
| 07202 | 07502 | 07602 | 07702 | 07802 | 07002 | |||||
| 07203 | 07703 | 07903 | 07003 | |||||||
| 07304 | 07404 | 07504 | 07604 | 07704 | 07804 | |||||
| 07305 | 07405 | 07805 | 07905 | 07005 | ||||||
| 07406 | 07706 | 07806 | 07906 | 07006 | ||||||
| 7000系 | 7401 | 7501 | 7001 | |||||||
| 7602 | 7902 | 7002 | ||||||||
| 7103 | 7503 | |||||||||
| 7304 | 7704 | 7904 | ||||||||
| 7205 | ||||||||||
| 7106 | 7706 | |||||||||
| 7107 | 7407 | 7807 | 7907 | |||||||
| 7408 | 7608 | 7708 | ||||||||
| 7209 | 7609 | 7709 | 7909 | |||||||
| 7110 | 7710 | 7910 | ||||||||
| 7211 | 7411 | 7611 | 7011 | |||||||
| 7112 | 7312 | 7612 | 7712 | 7812 | ||||||
| 7213 | 7713 | 7813 | ||||||||
| 7614 | 7714 | 7814 | 7914 | |||||||
| 7115 | 7515 | 7615 | 7815 | |||||||
| 7516 | 7616 | 7716 | 7916 | |||||||
| 7317 | 7517 | 7917 | ||||||||
| 7219 | 7419 | 7519 | 7719 | 7919 | ||||||
| 7520 | 7720 | 7920 | 7020 | |||||||
| 7421 | 7521 | 7821 | ||||||||
| 7322 | ||||||||||
| 7223 | 7323 | 7423 | 7523 | 7023 | ||||||
| 7324 | 7924 | |||||||||
| 7225 | 7725 | 7825 | ||||||||
| 7126 | 7526 | 7726 | 7826 | |||||||
| 7427 | 7527 | 7627 | 7727 | 7827 | ||||||
| 7328 | 7428 | 7528 | 7728 | 7828 | 7028 | |||||
| 7129 | 7629 | 7729 | 7029 | |||||||
| 7330 | 7430 | 7730 | 7930 | 7030 | ||||||
| 7331 | 7631 | 7831 | 7931 | |||||||
| 7232 | 7532 | 7732 | 7832 | 7932 | ||||||
| 7333 | 7533 | 7733 | 7033 | |||||||
| 7334 | 7634 | 7734 | 7034 | |||||||
| 08系 | 08404 | 08604 | ||||||||
| 08705 | ||||||||||
| 08306 | ||||||||||
| 8000系 | 8109 | 8117 | 8202 | 8211 | 8306 | 8405 | 8408 | 8418 | 8515 | 8603 |
| 8607 | 8611 | 8616 | 8701 | 8702 | 8706 | 8802 | ||||
| 9000系 | 9101 | 9201 | 9301 | 9601 | 9701 | 9801 | ||||
| 9102 | 9202 | 9302 | 9602 | 9702 | ||||||
| 9103 | 9203 | 9303 | 9603 | 9703 | ||||||
| 9104 | 9204 | 9304 | 9604 | 9804 | ||||||
| 9105 | 9205 | 9305 | 9605 | 9705 | 9805 | |||||
| 9106 | 9206 | 9306 | 9606 | 9706 | 9806 | |||||
| 9107 | 9207 | 9307 | 9607 | 9807 | ||||||
| 9108 | 9208 | 9308 | 9608 | 9808 | ||||||
| 9109 | 9209 | 9309 | 9609 | 9709 | 9809 | |||||
| 9110 | 9210 | 9310 | 9610 | 9710 | 9810 | |||||
| 9111 | 9211 | 9311 | 9611 | 9711 | 9811 | |||||
| 9112 | 9212 | 9312 | 9612 | 9712 | 9812 | |||||
| 9113 | 9213 | 9313 | 9613 | 9813 | ||||||
| 9114 | 9214 | 9314 | 9614 | 9714 | 9814 | |||||
| 9115 | 9215 | 9315 | 9615 | 9715 | 9815 | |||||
| 9316 | 9616 | 9716 | 9816 | |||||||
| 9217 | 9717 | 9817 | ||||||||
| 9118 | ||||||||||
| 9119 | 9319 | 9619 | 9719 | 9819 | ||||||
| 9120 | 9820 | |||||||||
| 9821 | ||||||||||
| 東京都交通局 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5300系 | 5304-4 | 5304-5 | 5304-8 | |||||||
| 5305-2 | ||||||||||
| 5307-3 | ||||||||||
| 5308-6 | ||||||||||
| 5310-7 | ||||||||||
| 5312-2 | 5312-7 | |||||||||
| 5313-3 | 5313-5 | |||||||||
| 5314-4 | ||||||||||
| 5315-2 | ||||||||||
| 5318-3 | ||||||||||
| 5319-8 | ||||||||||
| 5321-4 | 5321-6 | |||||||||
| 5323-4 | 5323-6 | |||||||||
| 5326-3 | 5326-5 | 5326-6 | ||||||||
| 5327-5 | ||||||||||
| 6000系 | ||||||||||
| 6300系 | 6301-1 | 6301-4 | ||||||||
| 6302-1 | 6302-4 | 6302-7 | ||||||||
| 6304-1 | 6304-7 | 6304-8 | ||||||||
| 6305-7 | ||||||||||
| 6306-1 | 6306-7 | 6306-8 | ||||||||
| 6307-1 | 6307-2 | 6307-3 | 6307-4 | |||||||
| 6309-1 | ||||||||||
| 6310-1 | 6310-2 | 6310-4 | ||||||||
| 6311-4 | ||||||||||
| 6312-1 | ||||||||||
| 6313-1 | 6313-3 | 6313-7 | ||||||||
| 6314-7 | ||||||||||
| 6315-1 | 6315-3 | |||||||||
| 6316-2 | 6316-3 | |||||||||
| 6317-8 | ||||||||||
| 6318-1 | ||||||||||
| 6319-1 | 6319-3 | 6319-7 | ||||||||
| 6320-1 | 6320-4 | |||||||||
| 6321-4 | 6321-7 | |||||||||
| 6322-1 | 6322-2 | |||||||||
| 6323-2 | 6323-7 | |||||||||
| 6324-1 | 6324-3 | 6324-4 | ||||||||
| 6325-2 | 6325-7 | |||||||||
| 6326-7 | ||||||||||
| 6327-1 | 6327-3 | |||||||||
| 6328-1 | 6328-7 | 6328-8 | ||||||||
| 6329-1 | 6329-7 | 6329-8 | ||||||||
| 6330-1 | 6330-2 | 6330-3 | ||||||||
| 6331-1 | 6331-3 | 6331-4 | 6331-7 | |||||||
| 6332-1 | 6332-3 | 6332-8 | ||||||||
| 6333-4 | 6333-7 | |||||||||
| 6334-3 | 6334-4 | |||||||||
| 6335-1 | 6335-3 | |||||||||
| 6336-1 | ||||||||||
| 6337-1 | 6337-7 | |||||||||
| 10-000系 | 10-000 | |||||||||
| 10-011 | 10-016 | |||||||||
| 10-021 | ||||||||||
| 10-078 | ||||||||||
| 10-082 | ||||||||||
| 10-091 | 10-092 | 10-095 | 10-097 | |||||||
| 10-102 | 10-109 | |||||||||
| 10-115 | ||||||||||
| 10-132 | ||||||||||
| 10-146 | ||||||||||
| 10-150 | 10-152 | |||||||||
| 10-172 | 10-176 | |||||||||
| 10-186 | ||||||||||
| 10-192 | ||||||||||
| 10-202 | 10-205 | |||||||||
| 10-212 | ||||||||||
| 10-220 | 10-222 | |||||||||
| 10-231 | 10-232 | |||||||||
| 10-242 | ||||||||||
| 10-259 | ||||||||||
| 12-000系 | 12-012 | |||||||||
| 12-027 | ||||||||||
| 12-042 | 12-045 | |||||||||
| 12-052 | 12-056 | |||||||||
| 12-067 | ||||||||||
| 12-073 | 12-074 | 12-077 | ||||||||
| 12-094 | 12-097 | |||||||||
| 12-103 | ||||||||||
| 12-118 | ||||||||||
| 12-122 | 12-123 | 12-124 | 12-127 | |||||||
| 12-143 | 12-145 | |||||||||
| 12-155 | 12-157 | |||||||||
| 12-162 | 12-167 | |||||||||
| 12-173 | ||||||||||
| 12-182 | 12-184 | 12-187 | ||||||||
| 12-194 | 12-195 | 12-196 | 12-197 | |||||||
| 12-202 | 12-207 | |||||||||
| 12-212 | 12-217 | |||||||||
| 12-226 | ||||||||||
| 12-232 | 12-233 | 12-234 | 12-236 | |||||||
| 12-247 | ||||||||||
| 12-258 | ||||||||||
| 12-263 | 12-267 | |||||||||
| 12-272 | 12-274 | 12-277 | ||||||||
| 12-281 | 12-282 | 12-283 | 12-284 | 12-287 | ||||||
| 12-292 | 12-298 | |||||||||
| 12-301 | 12-305 | 12-308 | ||||||||
| 12-312 | 12-315 | 12-316 | ||||||||
| 12-321 | 12-326 | |||||||||
| 12-332 | 12-333 | 12-334 | 12-338 | |||||||
| 12-342 | ||||||||||
| 12-362 | 12-364 | 12-367 | ||||||||
| 12-373 | 12-375 | 12-377 | ||||||||
| 12-382 | ||||||||||
| 12-394 | 12-395 | 12-397 | ||||||||
| 12-403 | 12-405 | 12-406 | 12-407 | |||||||
| 12-414 | 12-415 | 12-417 | ||||||||
| 12-423 | 12-425 | |||||||||
| 12-434 | 12-438 | |||||||||
| 12-444 | 12-446 | |||||||||
| 12-457 | ||||||||||
| 12-461 | 12-462 | 12-463 | 12-467 | |||||||
| 12-471 | 12-472 | 12-475 | 12-476 | |||||||
| 12-495 | 12-496 | 12-497 | ||||||||
| 12-507 | ||||||||||
| 12-515 | 12-516 | 12-517 | ||||||||
| 12-525 | 12-526 | |||||||||
| 12-532 | 12-537 | |||||||||
| 7000形 | 7013 | 7024 | 7026 | |||||||
| 7500形 | 7506 | 7513 | 7518 | |||||||
| 8500形 | 8501 | |||||||||
| 京成電鉄 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000形 | 3001-4 | 3001-7 | 3011-2 | |||||||
| 3150形 | 3160 | |||||||||
| 3200形 | 3211 | 3212 | 3215 | 3228 | 3292 | 3293 | ||||
| 3300形 | 3325 | |||||||||
| 3400形 | 3426 | 3428 | 3433 | 3435 | ||||||
| 3500形 | 3501 | 3504 | 3507 | 3515 | 3516 | 3533 | 3539 | 3545 | 3558 | 3559 |
| 3575 | ||||||||||
| 3600形 | 3606 | 3622 | 3632 | 3667 | ||||||
| 3700形 | 3715 | 3733 | 3746 | 3758 | 3767 | 3777 | 3831 | 3854 | 3855 | 3867 |
| AE100形 | AE125 | AE126 | AE127 | AE132 | AE156 | AE162 | AE164 | AE166 | ||
| 東武鉄道 | ||||||||||
| 形式 | 車番 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200系 | 205-6 | |||||||||
| 300系 | 353-4 | |||||||||
| 5000系 | 5257 | 5661 | 5662 | |||||||
| 6050系 | 6152 | 6260 | ||||||||
| 8000系 | 8502 | |||||||||
| 8504 | ||||||||||
| 8614 | ||||||||||
| 8524 | 8624 | |||||||||
| 8531 | ||||||||||
| 8534 | ||||||||||
| 8535 | ||||||||||
| 8641 | ||||||||||
| 8563 | ||||||||||
| 8565 | ||||||||||
| 8572 | ||||||||||
| 8308 | 8708 | |||||||||
| 8111 | 8711 | 8411 | ||||||||
| 8412 | ||||||||||
| 8121 | 8221 | |||||||||
| 8323 | ||||||||||
| 8136 | ||||||||||
| 8241 | ||||||||||
| 8242 | ||||||||||
| 8144 | ||||||||||
| 8257 | ||||||||||
| 8459 | ||||||||||
| 8861 | ||||||||||
| 8162 | 8762 | |||||||||
| 8163 | ||||||||||
| 8372 | ||||||||||
| 8373 | 8374 | |||||||||
| 8276 | 8376 | |||||||||
| 8978 | ||||||||||
| 8980 | 8280 | 8480 | ||||||||
| 8982 | ||||||||||
| 8984 | 8384 | |||||||||
| 8985 | ||||||||||
| 8486 | ||||||||||
| 8189 | 8989 | 8290 | ||||||||
| 8398 | ||||||||||
| 84100 | ||||||||||
| 83105 | ||||||||||
| 82106 | 83106 | |||||||||
| 83115 | ||||||||||
| 81120 | 82120 | |||||||||
| 9000系 | 9301 | 9401 | 9501 | 9601 | 9701 | 9901 | ||||
| 9102 | 9502 | 9602 | 9702 | 9002 | ||||||
| 9403 | 9503 | 9703 | 9903 | 9003 | ||||||
| 9104 | 9504 | 9604 | 9004 | |||||||
| 9605 | 9705 | 9805 | 9905 | |||||||
| 9306 | 9506 | 9906 | 9006 | |||||||
| 9107 | 9407 | 9507 | 9807 | 9907 | 9007 | |||||
| 9208 | 9408 | 9608 | 9708 | 9908 | ||||||
| 9050系 | 9151 | 9451 | 9551 | 9751 | 9951 | |||||
| 9252 | 9652 | 9752 | 9852 | |||||||
| 10000系 | 14003 | 16003 | ||||||||
| 14004 | 16004 | 18004 | ||||||||
| 17801 | ||||||||||
| 12802 | 13802 | 14802 | ||||||||
| 11605 | ||||||||||
| 10030系 | 14031 | 15031 | 18031 | |||||||
| 13032 | 18032 | 19032 | ||||||||
| 14634 | 15634 | 16634 | ||||||||
| 11638 | 12638 | 16638 | ||||||||
| 15639 | ||||||||||
| 15640 | 16640 | |||||||||
| 14641 | 16641 | |||||||||
| 12643 | ||||||||||
| 14644 | ||||||||||
| 14652 | 15652 | 16652 | ||||||||
| 14653 | 16653 | |||||||||
| 13660 | ||||||||||
| 13661 | 14661 | 15661 | ||||||||
| 14662 | 15662 | |||||||||
| 13663 | ||||||||||
| 16665 | ||||||||||
| 12666 | ||||||||||
| 11668 | ||||||||||
| 13438 | ||||||||||
| 11439 | 13439 | |||||||||
| 13442 | ||||||||||
